2020 Hyundai Ioniq Specifications
Compare all 11 trims side by side
| Specification | base | Blue | Electric Limited | Electric SE | Hybrid Blue | Hybrid Limited | Hybrid SE | Hybrid SEL | Limited | SE | SEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||||||
| Horsepower | 139 hp | 139 hp | 139 hp | 139 hp | 139 hp | 139 hp | 139 hp | 139 hp | 134 hp | 134 hp | 139 hp |
| Torque | 109 lb-ft | 109 lb-ft | 109 lb-ft | 109 lb-ft | 109 lb-ft | 109 lb-ft | 109 lb-ft | 109 lb-ft | 218 lb-ft | 218 lb-ft | 109 lb-ft |
| Displacement | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Gas/Electric I-4 | Gas | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Electric | Electric | Gas |
| Transmission | Auto-Shift Manual w/OD 6-spd | Auto-Shift Manual w/OD 6-spd | Auto-Shift Manual w/OD 6-spd | Auto-Shift Manual w/OD 6-spd | Auto-Shift Manual w/OD 6-spd | Auto-Shift Manual w/OD 6-spd | Auto-Shift Manual w/OD 6-spd | Auto-Shift Manual w/OD 6-spd | Auto-Shift Manual w/OD 6-spd | Auto-Shift Manual w/OD 6-spd | Auto-Shift Manual w/OD 6-spd |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Performance | |||||||||||
| Fuel Tank | 45.0L | 45.0L | 45.0L | 45.0L | 45.0L | 45.0L | 45.0L | 45.0L | 45.0L | 45.0L | 43.1L |
| Curb Weight | 3020 lbs | 2996 lbs | 2996 lbs | 2996 lbs | 2996 lbs | 2996 lbs | 2996 lbs | 2996 lbs | 3488 lbs | 3371 lbs | 3318 lbs |
| City (L/100km) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| Highway (L/100km) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Dimensions | |||||||||||
| Length | 4470 mm | 4470 mm | 4470 mm | 4470 mm | 4470 mm | 4470 mm | 4470 mm | 4470 mm | 4470 mm | 4470 mm | 4470 mm |
| Width | 1820 mm | 1821 mm | 1821 mm | 1821 mm | 1821 mm | 1821 mm | 1821 mm | 1821 mm | 1821 mm | 1821 mm | 1821 mm |
| Height | 1450 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1476 mm | 1476 mm | 1445 mm |
| Wheelbase | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm |
| Ground Clearance | 135 mm | 134 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 149 mm | 149 mm | 134 mm |
| Cargo | 351.0L | 351.0L | 351.0L | 351.0L | 351.0L | 351.0L | 351.0L | 351.0L | 351.0L | 351.0L | 351.0L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars |
| Tires & Wheels | |||||||||||
| Front Tires | P195/65HR15 | P195/65HR15 | 205/60R16 | 205/60R16 | 195/65R15 | 225/45R17 | 195/65R15 | 225/45R17 | P205/55HR16 | P205/55HR16 | P205/55HR16 |
| Rear Tires | P195/65HR15 | P195/65HR15 | 205/60R16 | 205/60R16 | 195/65R15 | 225/45R17 | 195/65R15 | 225/45R17 | P205/55HR16 | P205/55HR16 | P205/55HR16 |
| Wheel Size | 15" | 15" | 16" | 16" | 15" | 17" | 15" | 17" | 16" | 16" | 16" |
| Brakes & Suspension | |||||||||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Torsion Beam | Torsion Beam | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | |||||||||||
| Oil Type | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Oil Capacity | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L |
| Electric / Hybrid | |||||||||||
