| Specification | 4WD 4-Door SRT | 4WD 4dr Altitude | 4WD 4dr High Altitude | 4WD 4dr Laredo | 4WD 4dr Limited | 4WD 4dr Overland | 4WD 4dr SRT | Altitude - 4dr SUV 3.6L V6 FFV | Altitude - 4dr SUV 3.6L V6 FFV 4x4 | Laredo | Laredo - 4dr SUV 3.6L V6 FFV | Laredo - 4dr SUV 3.6L V6 FFV 4x4 | Limited | Limited - 4dr SUV 3.6L V6 FFV | Limited - 4dr SUV 3.6L V6 FFV 4x4 | Overland | Overland - 4dr SUV 3.6L V6 FFV | Overland - 4dr SUV 3.6L V6 FFV 4x4 | SRT | Summit | Summit - 4dr SUV 3.6L V6 FFV | Summit - 4dr SUV 3.6L V6 FFV 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||||||||||||||||||
| Horsepower | 290 hp | 290 hp | 290 hp | 290 hp | 290 hp | 290 hp | 475 hp | 290 hp | 290 hp | 290 hp | 290 hp | 290 hp | 290 hp | 290 hp | 290 hp | 290 hp | 290 hp | 290 hp | 290 hp | 290 hp | 290 hp | 290 hp |
| Torque | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 470 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft |
| Displacement | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 6.4L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L |
| Cylinders | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Engine Type | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Regular Unleaded V-6 | Flex Fuel | Gas | Regular Unleaded V-6 | Gas | Gas | Regular Unleaded V-6 | Gas | Gas | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Gas | Gas |
| Transmission | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd |
| Drivetrain | Four Wheel Drive | Four Wheel Drive | Four Wheel Drive | Four Wheel Drive | Four Wheel Drive | Four Wheel Drive | Four Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Four-Wheel Drive | Rear wheel drive | Rear Wheel Drive | Four-Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Four-Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Four-Wheel Drive | Four-Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline |
| Performance | ||||||||||||||||||||||
| Fuel Tank | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L |
| Curb Weight | 4955 lbs | 4677 lbs | 4984 lbs | 4677 lbs | 4875 lbs | 4984 lbs | 5150 lbs | 4545 lbs | 4754 lbs | 4677 lbs | 4545 lbs | 4545 lbs | 4677 lbs | 4685 lbs | 4685 lbs | 4677 lbs | 4754 lbs | 4754 lbs | 4677 lbs | 4677 lbs | 4725 lbs | 4725 lbs |
| Towing | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs |
| City (L/100km) | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
| Highway (L/100km) | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.8 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.8 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||
| Length | 4821 mm | 4821 mm | 4821 mm | 4821 mm | 4821 mm | 4821 mm | 4859 mm | 4821 mm | 4821 mm | 4821 mm | 4821 mm | 4821 mm | 4821 mm | 4821 mm | 4821 mm | 4821 mm | 4821 mm | 4821 mm | 4821 mm | 4821 mm | 4821 mm | 4821 mm |
| Width | 1943 mm | 1943 mm | 1943 mm | 1943 mm | 1943 mm | 1943 mm | 1958 mm | 1943 mm | 1943 mm | 1943 mm | 1943 mm | 1943 mm | 1943 mm | 1943 mm | 1943 mm | 1943 mm | 1943 mm | 1943 mm | 1943 mm | 1943 mm | 1943 mm | 1943 mm |
| Height | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1755 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm |
| Wheelbase | 2916 mm | 2916 mm | 2916 mm | 2916 mm | 2916 mm | 2916 mm | 2916 mm | 2916 mm | 2916 mm | 2916 mm | 2916 mm | 2916 mm | 2916 mm | 2916 mm | 2916 mm | 2916 mm | 2916 mm | 2916 mm | 2916 mm | 2916 mm | 2916 mm | 2916 mm |
| Ground Clearance | 167 mm | 218 mm | 167 mm | 218 mm | 218 mm | 167 mm | 210 mm | 218 mm | 218 mm | 218 mm | 218 mm | 218 mm | 218 mm | 218 mm | 218 mm | 218 mm | 218 mm | 218 mm | 218 mm | 218 mm | 218 mm | 218 mm |
| Cargo | 1934.0L | 1934.0L | 1934.0L | 1934.0L | 1934.0L | 1934.0L | 1934.0L | 1934.0L | 1934.0L | 1934.0L | 1934.0L | 1934.0L | 1934.0L | 1934.0L | 1934.0L | 1934.0L | 1934.0L | 1934.0L | 1934.0L | 1934.0L | 1934.0L | 1934.0L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | SUV | SUV | Standard Sport Utility Vehicle 2WD | SUV | SUV | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | SUV | SUV | Standard Sport Utility Vehicle 2WD | Standard Sport Utility Vehicle 2WD | SUV | SUV |
| Tires & Wheels | ||||||||||||||||||||||
| Front Tires | P265/50TR20 | P265/50TR20 | P265/50TR20 | P245/70SR17 | P265/60TR18 | P265/50TR20 | P295/45WR20 | P265/50TR20 | P265/50TR20 | P245/70SR17 | P245/70SR17 | P245/70SR17 | 265/50R20 | P265/60TR18 | P265/60TR18 | 265/50R20 | P265/50TR20 | P265/50TR20 | 295/45R20 | 265/50R20 | P265/50TR20 | P265/50TR20 |
| Rear Tires | P265/50TR20 | P265/50TR20 | P265/50TR20 | P245/70SR17 | P265/60TR18 | P265/50TR20 | P295/45WR20 | P265/50TR20 | P265/50TR20 | P245/70SR17 | P245/70SR17 | P245/70SR17 | 265/50R20 | P265/60TR18 | P265/60TR18 | 265/50R20 | P265/50TR20 | P265/50TR20 | 295/45R20 | 265/50R20 | P265/50TR20 | P265/50TR20 |
| Wheel Size | 20" | 20" | 20" | 17" | 18" | 20" | 20" | 20" | 20" | 17" | 17" | 17" | 20" | 18" | 18" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" |
| Brakes & Suspension | ||||||||||||||||||||||
| Front Suspension | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||||||||||||||||||||
| Oil Type | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 |
| Oil Capacity | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L |
| Electric / Hybrid | ||||||||||||||||||||||
