2023 Jeep Wagoneer L 4wd Specifications
Compare all 6 trims side by side
| Specification | base | Base Model | Carbide | Series II | Series II 4x4 | Series III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||
| Horsepower | 420 hp | 420 hp | 420 hp | 420 hp | 420 hp | 420 hp |
| Torque | 468 lb-ft | 468 lb-ft | 468 lb-ft | 468 lb-ft | 468 lb-ft | 468 lb-ft |
| Displacement | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L |
| Cylinders | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Engine Type | Twin Turbo Regular Unleaded I-6 | Twin Turbo Regular Unleaded I-6 | Twin Turbo Regular Unleaded I-6 | Twin Turbo Regular Unleaded I-6 | Twin Turbo Regular Unleaded I-6 | Twin Turbo Regular Unleaded I-6 |
| Transmission | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd |
| Drivetrain | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Performance | ||||||
| Fuel Tank | 100.3L | 100.3L | 100.3L | 100.3L | 100.3L | 100.3L |
| Curb Weight | 6340 lbs | 6340 lbs | 6340 lbs | 6340 lbs | 6340 lbs | 6340 lbs |
| Towing | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| City (L/100km) | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
| Highway (L/100km) | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| Dimensions | ||||||
| Length | 5450 mm | 5450 mm | 5450 mm | 5450 mm | 5450 mm | 5450 mm |
| Width | 2120 mm | 2120 mm | 2120 mm | 2120 mm | 2120 mm | 2120 mm |
| Height | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm |
| Wheelbase | 3120 mm | 3120 mm | 3120 mm | 3120 mm | 3120 mm | 3120 mm |
| Ground Clearance | 211 mm | 211 mm | 211 mm | 211 mm | 211 mm | 211 mm |
| Seats | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Body | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| Tires & Wheels | ||||||
| Front Tires | 275/55R20 | 275/55R20 | 275/55R20 | 275/55R20 | 275/55R20 | 275/55R20 |
| Rear Tires | 275/55R20 | 275/55R20 | 275/55R20 | 275/55R20 | 275/55R20 | 275/55R20 |
| Wheel Size | inches | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" |
| Brakes & Suspension | ||||||
| Front Suspension | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 7.1L | 7.1L | 7.1L | 7.1L | 7.1L | 7.1L |
| Electric / Hybrid | ||||||
