2018 Lexus Gs Specifications
Compare all 9 trims side by side
| Specification | GS 300 F Sport RWD | GS 300 RWD | GS 350 AWD | GS 350 F Sport AWD | GS 350 F Sport RWD | GS 350 RWD | GS 450h F Sport RWD | GS 450h RWD | RWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||||
| Horsepower | 311 hp | 338 hp | 311 hp | 311 hp | 338 hp | 311 hp | 338 hp | 338 hp | 467 hp |
| Torque | 280 lb-ft | 257 lb-ft | 280 lb-ft | 280 lb-ft | 257 lb-ft | 280 lb-ft | 257 lb-ft | 257 lb-ft | 389 lb-ft |
| Displacement | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 5.0L |
| Cylinders | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Engine Type | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd |
| Drivetrain | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline |
| Performance | |||||||||
| Fuel Tank | 65.9L | 65.9L | 65.9L | 65.9L | 65.9L | 65.9L | 65.9L | 65.9L | 65.9L |
| Curb Weight | 3726 lbs | 4112 lbs | 3891 lbs | 3891 lbs | 4112 lbs | 3726 lbs | 4112 lbs | 4112 lbs | 4034 lbs |
| Dimensions | |||||||||
| Length | 4879 mm | 4879 mm | 4879 mm | 4879 mm | 4879 mm | 4879 mm | 4879 mm | 4879 mm | 4915 mm |
| Width | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1844 mm |
| Height | 1455 mm | 1455 mm | 1471 mm | 1471 mm | 1455 mm | 1455 mm | 1455 mm | 1455 mm | 1440 mm |
| Wheelbase | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm |
| Ground Clearance | 129 mm | 129 mm | 139 mm | 139 mm | 129 mm | 129 mm | 129 mm | 129 mm | 129 mm |
| Cargo | 521.0L | 521.0L | 521.0L | 521.0L | 521.0L | 521.0L | 521.0L | 521.0L | 521.0L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Tires & Wheels | |||||||||
| Front Tires | P235/40VR19 | P235/45VR18 | P235/40VR19 | P235/45VR18 | P235/40VR19 | P235/45VR18 | P235/40VR19 | P235/45VR18 | P255/35YR19 |
| Rear Tires | P265/35VR19 | P235/45VR18 | P235/40VR19 | P235/45VR18 | P265/35VR19 | P235/45VR18 | P265/35VR19 | P235/45VR18 | P275/35YR19 |
| Wheel Size | 19" | 18" | 19" | 18" | 19" | 18" | 19" | 18" | 19" |
| Brakes & Suspension | |||||||||
| Front Suspension | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | |||||||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L |
| Electric / Hybrid | |||||||||
