| Specification | AWD | F SPORT AWD | F SPORT RWD | RWD |
|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||
| Horsepower | 311 hp | 311 hp | 311 hp | 311 hp |
| Torque | 277 lb-ft | 277 lb-ft | 277 lb-ft | 277 lb-ft |
| Displacement | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L |
| Cylinders | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Engine Type | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd |
| Drivetrain | All Wheel Drive | All Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline |
| Performance | ||||
| Fuel Tank | 65.9L | 65.9L | 65.9L | 65.9L |
| Curb Weight | 3737 lbs | 3737 lbs | 3594 lbs | 3594 lbs |
| Dimensions | ||||
| Length | 4681 mm | 4681 mm | 4681 mm | 4681 mm |
| Width | 1811 mm | 1811 mm | 1811 mm | 1811 mm |
| Height | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm |
| Wheelbase | 2799 mm | 2799 mm | 2799 mm | 2799 mm |
| Ground Clearance | 129 mm | 129 mm | 134 mm | 134 mm |
| Cargo | 305.8L | 305.8L | 305.8L | 305.8L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Tires & Wheels | ||||
| Front Tires | P225/40VR18 | P225/40YR18 | P225/40YR18 | P225/40VR18 |
| Rear Tires | P255/35VR18 | P255/35YR18 | P255/35YR18 | P255/35VR18 |
| Wheel Size | 18" | 18" | 18" | 18" |
| Brakes & Suspension | ||||
| Front Suspension | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L |
| Electric / Hybrid | ||||
