2018 Lexus RC Specifications
Compare all 9 trims side by side
| Specification | RC 300 AWD | RC 300 F Sport AWD | RC 300 F Sport RWD | RC 300 RWD | RC 350 AWD | RC 350 F Sport AWD | RC 350 F Sport RWD | RC 350 RWD | RWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||||
| Horsepower | 260 hp | 311 hp | 241 hp | 311 hp | 311 hp | 260 hp | 311 hp | 241 hp | 241 hp |
| Torque | 236 lb-ft | 280 lb-ft | 258 lb-ft | 280 lb-ft | 280 lb-ft | 236 lb-ft | 280 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft |
| Displacement | 3.5L | 3.5L | 2.0L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 2.0L | 2.0L |
| Cylinders | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| Engine Type | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd |
| Drivetrain | All Wheel Drive | All Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline |
| Performance | |||||||||
| Fuel Tank | 65.9L | 65.9L | 65.9L | 65.9L | 65.9L | 65.9L | 65.9L | 65.9L | 65.9L |
| Curb Weight | 3891 lbs | 3891 lbs | 3737 lbs | 3748 lbs | 3891 lbs | 3891 lbs | 3748 lbs | 3737 lbs | 3737 lbs |
| Dimensions | |||||||||
| Length | 4694 mm | 4694 mm | 4694 mm | 4694 mm | 4694 mm | 4694 mm | 4694 mm | 4694 mm | 4694 mm |
| Width | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm |
| Height | 1400 mm | 1400 mm | 1394 mm | 1394 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1394 mm | 1394 mm | 1394 mm |
| Wheelbase | 2730 mm | 2730 mm | 2730 mm | 2730 mm | 2730 mm | 2730 mm | 2730 mm | 2730 mm | 2730 mm |
| Ground Clearance | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm |
| Cargo | 294.5L | 294.5L | 294.5L | 294.5L | 294.5L | 294.5L | 294.5L | 294.5L | 294.5L |
| Seats | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Body | Coupe | Coupe | Coupe | Coupe | Coupe | Coupe | Coupe | Coupe | Coupe |
| Tires & Wheels | |||||||||
| Front Tires | P235/40VR19 | P235/45VR18 | P235/40YR19 | P235/45VR18 | P235/40VR19 | P235/45VR18 | P235/40YR19 | P235/45VR18 | P235/40YR19 |
| Rear Tires | P235/40VR19 | P235/45VR18 | P265/35YR19 | P235/45VR18 | P235/40VR19 | P235/45VR18 | P265/35YR19 | P235/45VR18 | P265/35YR19 |
| Wheel Size | 19" | 18" | 19" | 18" | 19" | 18" | 19" | 18" | 19" |
| Brakes & Suspension | |||||||||
| Front Suspension | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | |||||||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L |
| Electric / Hybrid | |||||||||
