| Specification | Dream Edition AWD | Dream Edition Performance | Dream Edition Range | Grand Touring | Grand Touring AWD | Grand Touring Performance | Pure AWD | Pure RWD | Touring AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||||
| Horsepower | 804 hp | 804 hp | 804 hp | 536 hp | 536 hp | 536 hp | 620 hp | 480 hp | 620 hp |
| Torque | 738 lb-ft | 738 lb-ft | 738 lb-ft | 620 lb-ft | 620 lb-ft | 620 lb-ft | 738 lb-ft | 738 lb-ft | 620 lb-ft |
| Engine Type | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Transmission | Transmission: 1-Speed Automatic | Transmission: 1-Speed Automatic | Transmission: 1-Speed Automatic | Transmission: 1-Speed Automatic | Transmission: 1-Speed Automatic | Transmission: 1-Speed Automatic | Transmission: 1-Speed Automatic | Transmission: 1-Speed Automatic | Transmission: 1-Speed Automatic |
| Drivetrain | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | Rear Wheel Drive | All Wheel Drive |
| Fuel Type | Electricity | Electricity | Electricity | Electricity | Electricity | Electricity | Electricity | Electricity | Electricity |
| Performance | |||||||||
| Curb Weight | 5236 lbs | 5236 lbs | 5236 lbs | 5236 lbs | 5236 lbs | 5236 lbs | 5203 lbs | 5203 lbs | 5203 lbs |
| Dimensions | |||||||||
| Length | 4976 mm | 4976 mm | 4976 mm | 4976 mm | 4976 mm | 4976 mm | 4976 mm | 4976 mm | 4976 mm |
| Width | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm |
| Height | 1415 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1407 mm | 1407 mm | 1407 mm |
| Wheelbase | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Wagon | Wagon | Wagon | Wagon | Wagon | Wagon | Wagon | Wagon | Wagon |
| Tires & Wheels | |||||||||
| Front Tires | P245/45YR19 | 245/45R19 | 245/45R19 | P245/45YR19 | P245/45YR19 | P245/45YR19 | P245/45YR19 | P245/45YR19 | P245/40YR20 |
| Rear Tires | P245/45YR19 | 245/45R19 | 245/45R19 | P245/45YR19 | P245/45YR19 | P245/45YR19 | P245/45YR19 | P245/45YR19 | P265/40YR20 |
| Wheel Size | 21" | 19" | 19" | inches | 21" | inches | 19" | 19" | 20" |
| Brakes & Suspension | |||||||||
| Front Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | |||||||||
| Electric / Hybrid | |||||||||
