| Specification | Cooper S ALL4 | Cooper SE ALL4 | John Cooper Works ALL4 |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Horsepower | 241 hp | 308 hp | 312 hp |
| Torque | 295 lb-ft | 364 lb-ft | 295 lb-ft |
| Displacement | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Gas | Electric | Gas |
| Transmission | Auto-Shift Manual 7-spd | Auto-Shift Manual 7-spd | Auto-Shift Manual 7-spd |
| Drivetrain | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular Gasoline | Electricity | Regular Gasoline |
| Performance | |||
| Fuel Tank | 54.1L | 54.1L | 54.1L |
| Curb Weight | 3777 lbs | 4588 lbs | 3836 lbs |
| Towing | 1560 lbs | 1560 lbs | 1560 lbs |
| Dimensions | |||
| Length | 4442 mm | 4432 mm | 4448 mm |
| Width | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm |
| Height | 1656 mm | 1641 mm | 1618 mm |
| Wheelbase | 2692 mm | 2692 mm | 2692 mm |
| Ground Clearance | 203 mm | 187 mm | 203 mm |
| Cargo | 450.0L | 450.0L | 450.0L |
| Seats | 5 | 5 | 5 |
| Body | SUV | SUV | SUV |
| Tires & Wheels | |||
| Front Tires | P225/55HR18 | P225/55HR18 | P245/45WR19 |
| Rear Tires | P225/55HR18 | P225/55HR18 | P245/45WR19 |
| Wheel Size | 18" | 18" | 19" |
| Brakes & Suspension | |||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | |||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 4.5L | 4.5L | 4.5L |
| Electric / Hybrid | |||
