2024 Porsche Panamera 4 Specifications
Compare all 6 trims side by side
| Specification | base | 4 | 4 E-Hybrid | 4S E-Hybrid | Base Model | Turbo E-Hybrid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||
| Horsepower | 348 hp | 348 hp | 348 hp | 348 hp | 348 hp | 348 hp |
| Torque | 368 lb-ft | 368 lb-ft | 368 lb-ft | 368 lb-ft | 368 lb-ft | 368 lb-ft |
| Displacement | 2.9L | 2.9L | 2.9L | 2.9L | 2.9L | 2.9L |
| Cylinders | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Engine Type | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 |
| Transmission | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd | Auto-Shift Manual w/OD 8-spd |
| Drivetrain | All-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive |
| Fuel Type | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| Performance | ||||||
| Fuel Tank | 89.7L | 89.7L | 89.7L | 89.7L | 89.7L | 89.7L |
| Curb Weight | 4295 lbs | 4295 lbs | 4295 lbs | 4295 lbs | 4295 lbs | 4295 lbs |
| City (L/100km) | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
| Highway (L/100km) | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| Dimensions | ||||||
| Length | 5052 mm | 5052 mm | 5052 mm | 5052 mm | 5052 mm | 5052 mm |
| Width | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm |
| Height | 1425 mm | 1425 mm | 1425 mm | 1425 mm | 1425 mm | 1425 mm |
| Wheelbase | 2952 mm | 2952 mm | 2952 mm | 2952 mm | 2952 mm | 2952 mm |
| Ground Clearance | 122 mm | 122 mm | 122 mm | 122 mm | 122 mm | 122 mm |
| Cargo | 521.0L | 521.0L | 521.0L | 521.0L | 521.0L | 521.0L |
| Seats | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Body | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars | Large Cars |
| Tires & Wheels | ||||||
| Front Tires | P265/45YR19 | P265/45YR19 | P265/45YR19 | P265/45YR19 | P265/45YR19 | P265/45YR19 |
| Rear Tires | P295/40YR19 | P295/40YR19 | P295/40YR19 | P295/40YR19 | P295/40YR19 | P295/40YR19 |
| Wheel Size | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" |
| Brakes & Suspension | ||||||
| Front Suspension | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||||
| Oil Type | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Oil Capacity | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L |
| Electric / Hybrid | ||||||
