| Specification | base |
|---|---|
| Engine | |
| Horsepower | 255 hp |
| Torque | 295 lb-ft |
| Displacement | 3.0L |
| Cylinders | 6 |
| Engine Type | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | Automatic w/OD 8-spd |
| Drivetrain | Rear-Wheel Drive |
| Fuel Type | Premium |
| Performance | |
| Fuel Tank | 51.9L |
| Curb Weight | 3181 lbs |
| City (L/100km) | 10.2 |
| Highway (L/100km) | 7.6 |
| Dimensions | |
| Length | 4382 mm |
| Width | 1854 mm |
| Height | 1298 mm |
| Wheelbase | 2469 mm |
| Ground Clearance | 119 mm |
| Seats | 2 |
| Body | Two Seaters |
| Tires & Wheels | |
| Front Tires | P255/40YR18 |
| Rear Tires | P275/40YR18 |
| Wheel Size | 18" |
| Brakes & Suspension | |
| Front Suspension | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | |
| Electric / Hybrid | |
