| Specification | Executive | Executive - Convertible 2.0L Turbo mated | Final Edition | Final Edition - Convertible 2.0L Turbo mated | Komfort | Komfort - Convertible 2.0L Turbo mated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||
| Horsepower | 200 hp | 200 hp | 200 hp | 200 hp | 200 hp | 200 hp |
| Torque | 207 lb-ft | 207 lb-ft | 207 lb-ft | 207 lb-ft | 207 lb-ft | 207 lb-ft |
| Displacement | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Gas |
| Transmission | Auto-Shift Manual w/OD 6-spd | Auto-Shift Manual w/OD 6-spd | Auto-Shift Manual w/OD 6-spd | Auto-Shift Manual w/OD 6-spd | Auto-Shift Manual w/OD 6-spd | Auto-Shift Manual w/OD 6-spd |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive |
| Fuel Type | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| Performance | ||||||
| Fuel Tank | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L |
| Curb Weight | 3508 lbs | 3508 lbs | 3508 lbs | 3508 lbs | 3508 lbs | 3508 lbs |
| Towing | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs |
| City (L/100km) | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
| Highway (L/100km) | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| Dimensions | ||||||
| Length | 4422 mm | 4422 mm | 4422 mm | 4422 mm | 4422 mm | 4422 mm |
| Width | 1791 mm | 1791 mm | 1791 mm | 1791 mm | 1791 mm | 1791 mm |
| Height | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm |
| Wheelbase | 2578 mm | 2578 mm | 2578 mm | 2578 mm | 2578 mm | 2578 mm |
| Ground Clearance | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm |
| Cargo | 186.9L | 186.9L | 186.9L | 186.9L | 186.9L | 186.9L |
| Seats | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Body | Subcompact Cars | Subcompact Cars | Subcompact Cars | Subcompact Cars | Subcompact Cars | Subcompact Cars |
| Tires & Wheels | ||||||
| Front Tires | 235/40R18 | P235/40HR18 | 235/40R18 | P235/40HR18 | 235/45R17 | P235/45HR17 |
| Rear Tires | 235/40R18 | P235/40HR18 | 235/40R18 | P235/40HR18 | 235/45R17 | P235/45HR17 |
| Wheel Size | 18" | 18" | 18" | 18" | 17" | 17" |
| Brakes & Suspension | ||||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||||
| Oil Type | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 |
| Oil Capacity | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L |
| Electric / Hybrid | ||||||
