| Specification | base | 20d AWD | 20d Premium AWD | 20d Premium RWD | 20d Prestige AWD | 20d Prestige RWD | 20d R-Sport AWD | 20d R-Sport RWD | 20d RWD | 35t AWD | 35t Premium AWD | 35t Premium RWD | 35t Prestige AWD | 35t Prestige RWD | 35t R-Sport AWD | 35t R-Sport RWD | 35t RWD | Base Model | Premium | Prestige | R-Sport | S | S AWD | S RWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||||||||||||
| Puissance | 180 hp | 180 hp | 180 hp | 180 hp | 180 hp | 180 hp | 180 hp | 180 hp | 180 hp | 340 hp | 340 hp | 340 hp | 340 hp | 340 hp | 340 hp | 340 hp | 340 hp | 180 hp | 180 hp | 180 hp | 180 hp | 180 hp | 380 hp | 380 hp |
| Couple | 318 lb-ft | 318 lb-ft | 318 lb-ft | 318 lb-ft | 318 lb-ft | 318 lb-ft | 318 lb-ft | 318 lb-ft | 318 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft | 318 lb-ft | 318 lb-ft | 318 lb-ft | 318 lb-ft | 318 lb-ft | 332 lb-ft | 332 lb-ft |
| Cylindree | 3.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 3.0L | 3.0L |
| Cylindres | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Diesel I-4 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Intercooled Turbo Diesel I-4 | Intercooled Turbo Diesel I-4 | Intercooled Turbo Diesel I-4 | Intercooled Turbo Diesel I-4 | Intercooled Turbo Diesel I-4 | Gas | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | Intégrale | Intégrale | Propulsion arrière | Intégrale | Propulsion arrière | Intégrale | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Intégrale | Intégrale | Propulsion arrière | Intégrale | Propulsion arrière | Intégrale | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Intégrale | Propulsion arrière |
| Carburant | Super | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Diesel | Super | Diesel | Super | Super | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||||||||||||||||||||||
| Reservoir | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L | 73.8L |
| Poids | 3887 lbs | 3770 lbs | 3770 lbs | 3770 lbs | 3770 lbs | 3770 lbs | 3770 lbs | 3770 lbs | 3770 lbs | 3880 lbs | 3880 lbs | 3770 lbs | 3880 lbs | 3770 lbs | 3880 lbs | 3770 lbs | 3770 lbs | 3770 lbs | 3770 lbs | 3770 lbs | 3770 lbs | 3770 lbs | 3880 lbs | 3770 lbs |
| Remorquage | 4188 lbs | 4188 lbs | 4188 lbs | 4188 lbs | 4188 lbs | 4188 lbs | 4188 lbs | 4188 lbs | 4188 lbs | 4188 lbs | 4188 lbs | 4188 lbs | 4188 lbs | 4188 lbs | 4188 lbs | 4188 lbs | 4188 lbs | 4188 lbs | 4188 lbs | 4188 lbs | 4188 lbs | 4188 lbs | 4188 lbs | 4188 lbs |
| Ville (L/100km) | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Route (L/100km) | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||
| Longueur | 4950 mm | 4958 mm | 4958 mm | 4958 mm | 4958 mm | 4958 mm | 4958 mm | 4958 mm | 4958 mm | 4958 mm | 4958 mm | 4958 mm | 4958 mm | 4958 mm | 4958 mm | 4958 mm | 4958 mm | 4958 mm | 4958 mm | 4958 mm | 4958 mm | 4958 mm | 4958 mm | 4958 mm |
| Largeur | 1880 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm | 1986 mm |
| Hauteur | 1460 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm |
| Empattement | 2960 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm |
| Garde au sol | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm |
| Coffre | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire |
| Pneus & Roues | ||||||||||||||||||||||||
| Pneus avant | P245/45HR18 | P245/45HR18 | P245/45HR18 | P245/45HR18 | P245/40HR19 | P245/40HR19 | P245/40HR19 | P245/40HR19 | P245/45HR18 | P245/45HR18 | P245/45HR18 | P245/45HR18 | P245/40HR19 | P245/40HR19 | P245/40HR19 | P245/40HR19 | P245/45HR18 | 245/45R18 | 245/45R18 | 245/40R19 | 245/40R19 | 255/35R20 | P255/35HR20 | P255/35HR20 |
| Pneus arriere | P245/45HR18 | P245/45HR18 | P245/45HR18 | P245/45HR18 | P245/40HR19 | P245/40HR19 | P245/40HR19 | P245/40HR19 | P245/45HR18 | P245/45HR18 | P245/45HR18 | P245/45HR18 | P245/40HR19 | P245/40HR19 | P245/40HR19 | P245/40HR19 | P245/45HR18 | 245/45R18 | 245/45R18 | 245/40R19 | 245/40R19 | 255/35R20 | P255/35HR20 | P255/35HR20 |
| Taille roues | 18" | 18" | 18" | 18" | 19" | 19" | 19" | 19" | 18" | 18" | 18" | 18" | 19" | 19" | 19" | 19" | 18" | 18" | 18" | 19" | 19" | 20" | 20" | 20" |
| Freins & Suspension | ||||||||||||||||||||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||||||||||||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||||||||||||||||
