| Specification | 1.8T - 2dr Hatchback 1.8L Turbo | 1.8T 2dr Hatchback 1.8L Turbo | 1.8T Classic - 2dr Hatchback 1.8L Turbo | 1.8T PZEV 2dr Hatchback 1.8L Turbo | 1.8T PZEV w/Sunroof 2dr Hatchback 1.8L Turbo | 1.8T PZEV w/Sunroof, Sound, Navigation - 2dr Hatchback 1.8L Turbo | 1.8T PZEV w/Sunroof, Sound, Navigation - 2dr Hatchback 1.8L Turbo w/Prod End 12/14 | 1.8T w/Sunroof 2dr Hatchback 1.8L Turbo | 1.8T w/Sunroof 2dr Hatchback 1.8L Turbo w/Prod End 12/14 | 1.8T w/Sunroof, Sound, Navigation 2dr Hatchback 1.8L Turbo | 1.8T w/Sunroof, Sound, Navigation 2dr Hatchback 1.8L Turbo w/Prod End 12/14 | 2dr 1.8T Classic | 2dr 1.8T Classic *Ltd Avail* | 2dr 1.8T w/Sound/Nav *Ltd Avail* | 2dr 1.8T w/Sound/Nav PZEV *Ltd Avail* | 2dr 1.8T w/Tech PZEV *Ltd Avail* | 2dr Man 2.0L TDI *Ltd Avail* | 2dr Man 2.0L TDI w/Sound/Nav *Ltd Avail* | 2dr Man 2.0T R-Line w/Sound/Nav *Ltd Avail* | 2dr Man 2.0T R-Line w/Sound/Nav PZEV *Ltd Avail* | 2dr Man 2.0T R-Line w/Sun/Sound/Nav | R-Line 2dr Hatchback 2.0L Turbo | R-Line 2dr Hatchback 2.0L Turbo mated | R-Line PZEV 2dr Hatchback 2.0L Turbo | R-Line PZEV 2dr Hatchback 2.0L Turbo mated | R-Line PZEV w/Sunroof, Sound 2dr Hatchback 2.0L Turbo | R-Line PZEV w/Sunroof, Sound 2dr Hatchback 2.0L Turbo mated | R-Line PZEV w/Sunroof, Sound 2dr Hatchback 2.0L Turbo mated w/Prod End 10/14 | R-Line PZEV w/Sunroof, Sound 2dr Hatchback 2.0L Turbo w/Prod End 10/14 | R-Line PZEV w/Sunroof, Sound, Navigation - 2dr Hatchback 2.0L Turbo mated | R-Line PZEV w/Sunroof, Sound, Navigation - 2dr Hatchback 2.0L Turbo mated w/Prod End 10/14 | R-Line PZEV w/Sunroof, Sound, Navigation 2dr Hatchback 2.0L Turbo | R-Line PZEV w/Sunroof, Sound, Navigation 2dr Hatchback 2.0L Turbo mated | R-Line w/Sunroof, Sound - 2dr Hatchback 2.0L Turbo | R-Line w/Sunroof, Sound 2dr Hatchback 2.0L Turbo | R-Line w/Sunroof, Sound 2dr Hatchback 2.0L Turbo mated | R-Line w/Sunroof, Sound 2dr Hatchback 2.0L Turbo mated w/Prod End 10/14 | R-Line w/Sunroof, Sound, Navigation - 2dr Hatchback 2.0L Turbo mated | R-Line w/Sunroof, Sound, Navigation - 2dr Hatchback 2.0L Turbo mated w/Prod End 10/14 | R-Line w/Sunroof, Sound, Navigation 2dr Hatchback 2.0L Turbo | R-Line w/Sunroof, Sound, Navigation 2dr Hatchback 2.0L Turbo mated | TDI - 2dr Hatchback 2.0L Turbo Diesel | TDI 2dr Hatchback 2.0L Turbo Diesel | TDI 2dr Hatchback 2.0L Turbo Diesel mated | TDI 2dr Hatchback 2.0L Turbo Diesel mated w/Prod End 12/14 | TDI w/Sunroof, Sound, Navigation - 2dr Hatchback 2.0L Turbo Diesel mated | TDI w/Sunroof, Sound, Navigation - 2dr Hatchback 2.0L Turbo Diesel mated w/Prod End 12/14 | TDI w/Sunroof, Sound, Navigation 2dr Hatchback 2.0L Turbo Diesel | TDI w/Sunroof, Sound, Navigation 2dr Hatchback 2.0L Turbo Diesel mated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance | 170 hp | 170 hp | 170 hp | 170 hp | 170 hp | 170 hp | 170 hp | 170 hp | 170 hp | 170 hp | 170 hp | 170 hp | 170 hp | 170 hp | 170 hp | 170 hp | 150 hp | 150 hp | 210 hp | 210 hp | 210 hp | 210 hp | 210 hp | 210 hp | 210 hp | 210 hp | 210 hp | 210 hp | 210 hp | 210 hp | 210 hp | 210 hp | 210 hp | 210 hp | 210 hp | 210 hp | 210 hp | 210 hp | 210 hp | 210 hp | 210 hp | 150 hp | 210 hp | 150 hp | 150 hp | 150 hp | 150 hp | 150 hp | 150 hp |
| Couple | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 236 lb-ft | 236 lb-ft | 207 lb-ft | 207 lb-ft | 207 lb-ft | 207 lb-ft | 207 lb-ft | 207 lb-ft | 207 lb-ft | 207 lb-ft | 207 lb-ft | 207 lb-ft | 207 lb-ft | 207 lb-ft | 207 lb-ft | 207 lb-ft | 207 lb-ft | 207 lb-ft | 207 lb-ft | 207 lb-ft | 207 lb-ft | 207 lb-ft | 207 lb-ft | 207 lb-ft | 207 lb-ft | 236 lb-ft | 207 lb-ft | 236 lb-ft | 236 lb-ft | 236 lb-ft | 236 lb-ft | 236 lb-ft | 236 lb-ft |
| Cylindree | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 |
| Transmission | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reservoir | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L |
| Poids | 3225 lbs | 3012 lbs | 3225 lbs | 2948 lbs | 3225 lbs | 2948 lbs | 3012 lbs | 3012 lbs | 2948 lbs | 3012 lbs | 2948 lbs | 3225 lbs | 3012 lbs | 3225 lbs | 3225 lbs | 3225 lbs | 3389 lbs | 3389 lbs | 3239 lbs | 3239 lbs | 3056 lbs | 3056 lbs | 3104 lbs | 3056 lbs | 3104 lbs | 3104 lbs | 3104 lbs | 3104 lbs | 3104 lbs | 3104 lbs | 3278 lbs | 3056 lbs | 3278 lbs | 3056 lbs | 3056 lbs | 3278 lbs | 3278 lbs | 3278 lbs | 3278 lbs | 3056 lbs | 3104 lbs | 3190 lbs | 3239 lbs | 3435 lbs | 3241 lbs | 3241 lbs | 3435 lbs | 3190 lbs | 3241 lbs |
| Remorquage | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs |
| Ville (L/100km) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Route (L/100km) | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| Dimensions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur | 4277 mm | 4277 mm | 4277 mm | 4277 mm | 4277 mm | 4277 mm | 4277 mm | 4277 mm | 4277 mm | 4277 mm | 4277 mm | 4277 mm | 4277 mm | 4277 mm | 4277 mm | 4277 mm | 4277 mm | 4277 mm | 4277 mm | 4277 mm | 4277 mm | 4277 mm | 4277 mm | 4277 mm | 4277 mm | 4277 mm | 4277 mm | 4277 mm | 4277 mm | 4277 mm | 4277 mm | 4277 mm | 4277 mm | 4277 mm | 4277 mm | 4277 mm | 4277 mm | 4277 mm | 4277 mm | 4277 mm | 4277 mm | 4277 mm | 4277 mm | 4277 mm | 4277 mm | 4277 mm | 4277 mm | 4277 mm | 4277 mm |
| Largeur | 1808 mm | 1808 mm | 1808 mm | 1808 mm | 1808 mm | 1808 mm | 1808 mm | 1808 mm | 1808 mm | 1808 mm | 1808 mm | 1808 mm | 1808 mm | 1808 mm | 1808 mm | 1808 mm | 1808 mm | 1808 mm | 1808 mm | 1808 mm | 1808 mm | 1808 mm | 1808 mm | 1808 mm | 1808 mm | 1808 mm | 1808 mm | 1808 mm | 1808 mm | 1808 mm | 1808 mm | 1808 mm | 1808 mm | 1808 mm | 1808 mm | 1808 mm | 1808 mm | 1808 mm | 1808 mm | 1808 mm | 1808 mm | 1808 mm | 1808 mm | 1808 mm | 1808 mm | 1808 mm | 1808 mm | 1808 mm | 1808 mm |
| Hauteur | 1473 mm | 1486 mm | 1473 mm | 1486 mm | 1473 mm | 1486 mm | 1486 mm | 1486 mm | 1486 mm | 1486 mm | 1486 mm | 1473 mm | 1486 mm | 1473 mm | 1473 mm | 1473 mm | 1473 mm | 1473 mm | 1473 mm | 1473 mm | 1486 mm | 1486 mm | 1486 mm | 1486 mm | 1486 mm | 1486 mm | 1486 mm | 1486 mm | 1486 mm | 1486 mm | 1473 mm | 1486 mm | 1473 mm | 1486 mm | 1486 mm | 1473 mm | 1473 mm | 1473 mm | 1473 mm | 1486 mm | 1486 mm | 1486 mm | 1473 mm | 1473 mm | 1486 mm | 1486 mm | 1473 mm | 1486 mm | 1486 mm |
| Empattement | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm | 2540 mm |
| Garde au sol | 142 mm | 144 mm | 142 mm | 144 mm | 142 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 142 mm | 144 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 142 mm | 144 mm | 142 mm | 144 mm | 144 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 142 mm | 142 mm | 144 mm | 144 mm | 142 mm | 144 mm | 144 mm |
| Coffre | 201.0L | 201.0L | 201.0L | 201.0L | 201.0L | 201.0L | 201.0L | 201.0L | 201.0L | 201.0L | 201.0L | 201.0L | 201.0L | 201.0L | 201.0L | 201.0L | 201.0L | 201.0L | 201.0L | 201.0L | 201.0L | 201.0L | 846.0L | 201.0L | 201.0L | 201.0L | 201.0L | 201.0L | 201.0L | 201.0L | 201.0L | 201.0L | 201.0L | 201.0L | 201.0L | 201.0L | 201.0L | 201.0L | 201.0L | 201.0L | 201.0L | 201.0L | 201.0L | 201.0L | 201.0L | 201.0L | 201.0L | 201.0L | 846.0L |
| Places | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Carrosserie | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte |
| Pneus & Roues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pneus avant | P215/55HR17 | P215/55HR17 | P215/55HR17 | P215/55HR17 | P215/55HR17 | P235/45HR18 | P235/45HR18 | P215/55HR17 | P215/55HR17 | P235/45HR18 | P235/45HR18 | P215/55HR17 | P215/55HR17 | P235/45HR18 | P235/45HR18 | P215/55HR17 | P215/55HR17 | P215/55HR17 | P235/40HR19 | P235/40HR19 | P235/40HR19 | P235/45HR18 | P215/55HR17 | P235/45HR18 | P235/45HR18 | P235/45HR18 | P235/40HR19 | P235/45HR18 | P235/45HR18 | P235/40HR19 | P235/45HR18 | P235/45HR18 | P235/45HR18 | P235/45HR18 | P235/40HR19 | P235/45HR18 | P235/45HR18 | P235/40HR19 | P235/40HR19 | P235/40HR19 | P235/40HR19 | P215/55HR17 | P235/45HR18 | P215/55HR17 | P215/55HR17 | P215/55HR17 | P215/55HR17 | P215/55HR17 | P215/55HR17 |
| Pneus arriere | P215/55HR17 | P215/55HR17 | P215/55HR17 | P215/55HR17 | P215/55HR17 | P235/45HR18 | P235/45HR18 | P215/55HR17 | P215/55HR17 | P235/45HR18 | P235/45HR18 | P215/55HR17 | P215/55HR17 | P235/45HR18 | P235/45HR18 | P215/55HR17 | P215/55HR17 | P215/55HR17 | P235/40HR19 | P235/40HR19 | P235/40HR19 | P235/45HR18 | P215/55HR17 | P235/45HR18 | P235/45HR18 | P235/45HR18 | P235/40HR19 | P235/45HR18 | P235/45HR18 | P235/40HR19 | P235/45HR18 | P235/45HR18 | P235/45HR18 | P235/45HR18 | P235/40HR19 | P235/45HR18 | P235/45HR18 | P235/40HR19 | P235/40HR19 | P235/40HR19 | P235/40HR19 | P215/55HR17 | P235/45HR18 | P215/55HR17 | P215/55HR17 | P215/55HR17 | P215/55HR17 | P215/55HR17 | P215/55HR17 |
| Taille roues | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 18" | 18" | 17" | 17" | 18" | 18" | 17" | 17" | 18" | 18" | 17" | 17" | 17" | 19" | 19" | 19" | 18" | 17" | 18" | 18" | 18" | 19" | 18" | 18" | 19" | 18" | 18" | 18" | 18" | 19" | 18" | 18" | 19" | 19" | 19" | 19" | 17" | 18" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" |
| Freins & Suspension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huile | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 |
| Capacite huile | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
