| Specification | T5 AWD Momentum 7 Passenger | T5 AWD R-Design 7 Passenger | T5 FWD Momentum 7 Passenger | T5 FWD R-Design 7 Passenger | T5 Momentum | T5 R-Design | T6 AWD Inscription 6 Passenger | T6 AWD Inscription 7 Passenger | T6 AWD Momentum 6 Passenger | T6 AWD Momentum 7 Passenger | T6 AWD R-Design 7 Passenger | T6 Inscription | T6 Momentum | T6 R-Design | T8 eAWD Plug-In Hybrid Inscription 6 Passenger | T8 eAWD Plug-In Hybrid Inscription 7 Passenger | T8 eAWD Plug-In Hybrid Momentum 6 Passenger | T8 eAWD Plug-In Hybrid Momentum 7 Passenger | T8 eAWD Plug-In Hybrid R-Design 7 Passenger | T8 Excellence | T8 Inscription | T8 Momentum | T8 R-Design |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||||||||||||
| Puissance | 250 hp | 250 hp | 250 hp | 250 hp | 250 hp | 250 hp | 316 hp | 316 hp | 316 hp | 316 hp | 316 hp | 250 hp | 250 hp | 250 hp | 400 hp | 400 hp | 400 hp | 400 hp | 400 hp | 250 hp | 250 hp | 250 hp | 250 hp |
| Couple | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 472 lb-ft | 472 lb-ft | 472 lb-ft | 472 lb-ft | 472 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Traction avant | Traction avant | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||||||||||||||||||||||
| Reservoir | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L |
| Poids | 4394 lbs | 4394 lbs | 4394 lbs | 4394 lbs | 4394 lbs | 4394 lbs | 4394 lbs | 4394 lbs | 4394 lbs | 4394 lbs | 4394 lbs | 4394 lbs | 4394 lbs | 4394 lbs | 5068 lbs | 5068 lbs | 5068 lbs | 5068 lbs | 5068 lbs | 4394 lbs | 4394 lbs | 4394 lbs | 4394 lbs |
| Remorquage | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| Ville (L/100km) | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 9.0 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 9.0 | 9.0 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.2 | 9.0 | 11.2 | 9.0 |
| Route (L/100km) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.4 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 7.8 | 8.4 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 7.8 | 8.7 | 8.4 | 8.7 |
| Dimensions | |||||||||||||||||||||||
| Longueur | 4950 mm | 4950 mm | 4950 mm | 4950 mm | 4951 mm | 4951 mm | 4950 mm | 4950 mm | 4950 mm | 4950 mm | 4950 mm | 4951 mm | 4951 mm | 4951 mm | 4950 mm | 4950 mm | 4950 mm | 4950 mm | 4950 mm | 4951 mm | 4951 mm | 4951 mm | 4951 mm |
| Largeur | 2009 mm | 2009 mm | 2009 mm | 2009 mm | 2009 mm | 2009 mm | 2009 mm | 2009 mm | 2009 mm | 2009 mm | 2009 mm | 2009 mm | 2009 mm | 2009 mm | 2009 mm | 2009 mm | 2009 mm | 2009 mm | 2009 mm | 2009 mm | 2009 mm | 2009 mm | 2009 mm |
| Hauteur | 1775 mm | 1775 mm | 1775 mm | 1775 mm | 1776 mm | 1776 mm | 1775 mm | 1775 mm | 1775 mm | 1775 mm | 1775 mm | 1776 mm | 1776 mm | 1776 mm | 1775 mm | 1775 mm | 1775 mm | 1775 mm | 1775 mm | 1776 mm | 1776 mm | 1776 mm | 1776 mm |
| Empattement | 2984 mm | 2984 mm | 2984 mm | 2984 mm | 2985 mm | 2985 mm | 2984 mm | 2984 mm | 2984 mm | 2984 mm | 2984 mm | 2985 mm | 2985 mm | 2985 mm | 2984 mm | 2984 mm | 2984 mm | 2984 mm | 2984 mm | 2985 mm | 2985 mm | 2985 mm | 2985 mm |
| Garde au sol | 238 mm | 238 mm | 238 mm | 238 mm | 239 mm | 239 mm | 238 mm | 238 mm | 238 mm | 238 mm | 238 mm | 239 mm | 239 mm | 239 mm | 238 mm | 238 mm | 238 mm | 238 mm | 238 mm | 239 mm | 239 mm | 239 mm | 239 mm |
| Coffre | 671.0L | 671.0L | 671.0L | 671.0L | 671.0L | 671.0L | 671.0L | 671.0L | 671.0L | 671.0L | 671.0L | 671.0L | 671.0L | 671.0L | 671.0L | 671.0L | 671.0L | 671.0L | 671.0L | 671.0L | 671.0L | 671.0L | 671.0L |
| Places | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Carrosserie | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 2RM | VUS standard 4RM |
| Pneus & Roues | |||||||||||||||||||||||
| Pneus avant | P235/55HR19 | P275/45VR20 | P235/55HR19 | P275/45VR20 | 235/55R19 | 275/35R22 | P275/45VR20 | P275/45VR20 | P235/55HR19 | P235/55HR19 | P275/45VR20 | 275/40R21 | 235/55R19 | 275/35R22 | P275/45VR20 | P275/45VR20 | P235/55HR19 | P235/55HR19 | P275/45VR20 | 275/40R21 | 275/40R21 | 235/55R19 | 275/35R22 |
| Pneus arriere | P235/55HR19 | P275/45VR20 | P235/55HR19 | P275/45VR20 | 235/55R19 | 275/35R22 | P275/45VR20 | P275/45VR20 | P235/55HR19 | P235/55HR19 | P275/45VR20 | 275/40R21 | 235/55R19 | 275/35R22 | P275/45VR20 | P275/45VR20 | P235/55HR19 | P235/55HR19 | P275/45VR20 | 275/40R21 | 275/40R21 | 235/55R19 | 275/35R22 |
| Taille roues | 19" | 20" | 19" | 20" | 19" | 22" | 20" | 20" | 19" | 19" | 20" | 21" | 19" | 22" | 20" | 20" | 19" | 19" | 20" | 21" | 21" | 19" | 22" |
| Freins & Suspension | |||||||||||||||||||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||||||||||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||||||||||||||
