| Specification | base | 2.0i | 2.0i Limited | 2.0i Premium | Base Model | Hybrid | Limited | Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||
| Puissance | 148 hp | 152 hp | 152 hp | 152 hp | 148 hp | 148 hp | 148 hp | 148 hp |
| Couple | 134 lb-ft | 145 lb-ft | 145 lb-ft | 145 lb-ft | 134 lb-ft | 134 lb-ft | 134 lb-ft | 134 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas/Electric H-4 | Gas/Electric H-4 | Gas/Electric H-4 | Gas/Electric H-4 |
| Transmission | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||||||
| Reservoir | 50.0L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L |
| Poids | 3726 lbs | 3157 lbs | 3239 lbs | 3186 lbs | 3726 lbs | 3726 lbs | 3726 lbs | 3726 lbs |
| Remorquage | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs |
| Ville (L/100km) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| Route (L/100km) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| Dimensions | ||||||||
| Longueur | 4465 mm | 4465 mm | 4465 mm | 4465 mm | 4465 mm | 4465 mm | 4465 mm | 4465 mm |
| Largeur | 1803 mm | 1803 mm | 1803 mm | 1803 mm | 1803 mm | 1803 mm | 1803 mm | 1803 mm |
| Hauteur | 1595 mm | 1615 mm | 1615 mm | 1615 mm | 1595 mm | 1595 mm | 1595 mm | 1595 mm |
| Empattement | 2664 mm | 2664 mm | 2664 mm | 2664 mm | 2665 mm | 2665 mm | 2665 mm | 2665 mm |
| Garde au sol | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 221 mm | 221 mm | 221 mm | 221 mm |
| Coffre | 631.0L | 631.0L | 631.0L | 631.0L | 631.0L | 631.0L | 631.0L | 631.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | VUS | VUS | VUS | VUS | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM |
| Pneus & Roues | ||||||||
| Pneus avant | P225/55HR18 | P225/60HR17 | P225/55HR18 | P225/60HR17 | P225/55HR18 | 225/55R18 | 225/55R18 | P225/55HR18 |
| Pneus arriere | P225/55HR18 | P225/60HR17 | P225/55HR18 | P225/60HR17 | P225/55HR18 | 225/55R18 | 225/55R18 | P225/55HR18 |
| Taille roues | 18" | 17" | 18" | 17" | 18" | 18" | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | ||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Fluides & Entretien | ||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L |
| Electrique / Hybride | ||||||||
