| Specification | Latitude 4x4 | Latitude Lux | Limited 4x4 | Sport 4x4 | Trailhawk 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||
| Puissance | 200 hp | 200 hp | 200 hp | 200 hp | 200 hp |
| Couple | 221 lb-ft | 221 lb-ft | 221 lb-ft | 221 lb-ft | 221 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||||
| Reservoir | 51.1L | 51.1L | 51.1L | 51.1L | 51.1L |
| Poids | 3620 lbs | 3620 lbs | 3620 lbs | 3620 lbs | 3840 lbs |
| Remorquage | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs |
| Ville (L/100km) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Route (L/100km) | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| Dimensions | |||||
| Longueur | 4404 mm | 4404 mm | 4404 mm | 4404 mm | 4404 mm |
| Largeur | 1875 mm | 1875 mm | 1875 mm | 1875 mm | 1875 mm |
| Hauteur | 1646 mm | 1646 mm | 1646 mm | 1641 mm | 1646 mm |
| Empattement | 2637 mm | 2637 mm | 2637 mm | 2637 mm | 2637 mm |
| Garde au sol | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 218 mm |
| Coffre | 1775.0L | 1775.0L | 1775.0L | 1775.0L | 1775.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | VUS | Petit VUS 4RM | VUS | VUS | VUS |
| Pneus & Roues | |||||
| Pneus avant | P225/60TR17 | P225/55HR18 | P225/55HR18 | P225/60TR17 | P215/65SR17 |
| Pneus arriere | P225/60TR17 | P225/55HR18 | P225/55HR18 | P225/60TR17 | P215/65SR17 |
| Taille roues | 17" | 18" | 18" | 17" | 17" |
| Freins & Suspension | |||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Fluides & Entretien | |||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L |
| Electrique / Hybride | |||||
