| Specification | base | 2.0T Premium Plus quattro | 2.0T Premium Plus quattro - Convertible 2.0L Turbo AWD | 2.0T Prestige quattro | 2.0T Prestige quattro - Convertible 2.0L Turbo AWD | Premium Plus | Prestige | quattro 2.0T Premium | quattro 2.0T Premium Plus | quattro 2.0T Prestige | RS 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||
| Puissance | 220 hp | 220 hp | 220 hp | 220 hp | 220 hp | 333 hp | 333 hp | 220 hp | 220 hp | 220 hp | 450 hp |
| Couple | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 325 lb-ft | 325 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 317 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 3.0L | 3.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 4.2L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale | All wheel drive | All wheel drive | Intégrale | All wheel drive | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||||||||||
| Reservoir | 60.9L | 60.9L | 60.9L | 60.9L | 60.9L | 60.9L | 60.9L | 60.9L | 60.9L | 60.9L | 60.9L |
| Poids | 4045 lbs | 3682 lbs | 4045 lbs | 3583 lbs | 4045 lbs | 4045 lbs | 4045 lbs | 4045 lbs | 4045 lbs | 3682 lbs | 4009 lbs |
| Remorquage | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs |
| Dimensions | |||||||||||
| Longueur | 4625 mm | 4625 mm | 4625 mm | 4625 mm | 4625 mm | 4641 mm | 4641 mm | 4625 mm | 4625 mm | 4625 mm | 4648 mm |
| Largeur | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1859 mm |
| Hauteur | 1382 mm | 1372 mm | 1372 mm | 1372 mm | 1372 mm | 1369 mm | 1369 mm | 1382 mm | 1382 mm | 1372 mm | 1367 mm |
| Empattement | 2751 mm | 2751 mm | 2751 mm | 2751 mm | 2751 mm | 2751 mm | 2751 mm | 2751 mm | 2751 mm | 2751 mm | 2751 mm |
| Coffre | 288.8L | 288.8L | 288.8L | 288.8L | 288.8L | 288.8L | 288.8L | 288.8L | 288.8L | 288.8L | 288.8L |
| Places | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Carrosserie | Décapotable | Coupé | Décapotable | Coupé | Décapotable | Décapotable | Décapotable | Décapotable | Décapotable | Décapotable | Décapotable |
| Pneus & Roues | |||||||||||
| Pneus avant | P245/40HR18 | P245/40HR18 | P245/40HR18 | P245/40HR18 | P245/40HR18 | P245/40YR18 | P245/40YR18 | P245/40HR18 | P245/40HR18 | P245/40HR18 | P265/35YR19 |
| Pneus arriere | P245/40HR18 | P245/40HR18 | P245/40HR18 | P245/40HR18 | P245/40HR18 | P245/40YR18 | P245/40YR18 | P245/40HR18 | P245/40HR18 | P245/40HR18 | P265/35YR19 |
| Taille roues | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 19" |
| Freins & Suspension | |||||||||||
| Suspension avant | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||||
| Huile | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 |
| Capacite huile | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||
