| Specification | AWD 4-Door High Country | AWD 4-Door LS w/1LS | AWD 4-Door LT Cloth w/1LT | AWD 4-Door LT Leather | AWD 4-Door Premier | AWD 4-Door RS | FWD 4-Door High Country | FWD 4-Door L | FWD 4-Door LS w/1LS | FWD 4-Door LT Cloth w/1LT | FWD 4-Door LT Leather | FWD 4-Door Premier | FWD 4-Door RS | High Country | L | LS | LT | Premier | Premier Redline Edition | RS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||||||||
| Puissance | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp |
| Couple | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft |
| Cylindree | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas V6 | Gas V6 | Gas V6 | Gas V6 | Gas V6 | Gas V6 | Gas V6 |
| Transmission | Automatique 9-vit | Automatique 9-vit | Automatique 9-vit | Automatique 9-vit | Automatique 9-vit | Automatique 9-vit | Automatique 9-vit | Automatique 9-vit | Automatique 9-vit | Automatique 9-vit | Automatique 9-vit | Automatique 9-vit | Automatique 9-vit | Automatique 9-vit | Automatique 9-vit | Automatique 9-vit | Automatique 9-vit | Automatique 9-vit | Automatique 9-vit | Automatique 9-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||||||||||||||||||
| Reservoir | 82.1L | 82.1L | 82.1L | 82.1L | 82.1L | 82.1L | 73.4L | 73.4L | 73.4L | 73.4L | 73.4L | 73.4L | 73.4L | 73.4L | 73.4L | 73.4L | 73.4L | 73.4L | 73.4L | 73.4L |
| Poids | 4362 lbs | 4362 lbs | 4362 lbs | 4362 lbs | 4362 lbs | 4362 lbs | 4362 lbs | 4362 lbs | 4362 lbs | 4362 lbs | 4362 lbs | 4362 lbs | 4362 lbs | 4362 lbs | 4362 lbs | 4362 lbs | 4362 lbs | 4362 lbs | 4362 lbs | 4362 lbs |
| Remorquage | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs |
| Ville (L/100km) | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.1 | 13.1 | 13.8 | 13.8 | 13.1 | 13.8 |
| Route (L/100km) | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| Dimensions | ||||||||||||||||||||
| Longueur | 5189 mm | 5189 mm | 5189 mm | 5189 mm | 5189 mm | 5189 mm | 5189 mm | 5189 mm | 5189 mm | 5189 mm | 5189 mm | 5189 mm | 5189 mm | 5189 mm | 5189 mm | 5189 mm | 5189 mm | 5189 mm | 5189 mm | 5189 mm |
| Largeur | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm |
| Hauteur | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm | 1796 mm |
| Empattement | 3071 mm | 3071 mm | 3071 mm | 3071 mm | 3071 mm | 3071 mm | 3071 mm | 3071 mm | 3071 mm | 3071 mm | 3071 mm | 3071 mm | 3071 mm | 3071 mm | 3071 mm | 3071 mm | 3071 mm | 3071 mm | 3071 mm | 3071 mm |
| Garde au sol | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm |
| Coffre | 3293.0L | 3293.0L | 3293.0L | 3293.0L | 3293.0L | 3293.0L | 3293.0L | 3293.0L | 3293.0L | 3293.0L | 3293.0L | 3293.0L | 3293.0L | 3293.0L | 3293.0L | 3293.0L | 3293.0L | 3293.0L | 3293.0L | 3293.0L |
| Places | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Carrosserie | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 2RM | VUS standard 4RM |
| Pneus & Roues | ||||||||||||||||||||
| Pneus avant | P255/55R20 | P255/65R18 | P255/65R18 | P255/65R18 | P255/55R20 | P255/55R20 | P255/55R20 | P255/65R18 | P255/65R18 | P255/65R18 | P255/65R18 | P255/55R20 | P255/55R20 | 255/55R20 | 255/65R18 | 255/55R20 | 255/55R20 | 255/55R20 | 255/55R20 | 255/55R20 |
| Pneus arriere | P255/55R20 | P255/65R18 | P255/65R18 | P255/65R18 | P255/55R20 | P255/55R20 | P255/55R20 | P255/65R18 | P255/65R18 | P255/65R18 | P255/65R18 | P255/55R20 | P255/55R20 | 255/55R20 | 255/65R18 | 255/55R20 | 255/55R20 | 255/55R20 | 255/55R20 | 255/55R20 |
| Taille roues | 20" | 18" | 18" | 18" | 20" | 20" | 20" | 18" | 18" | 18" | 18" | 20" | 20" | 20" | 18" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" |
| Freins & Suspension | ||||||||||||||||||||
| Suspension avant | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Suspension arriere | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Fluides & Entretien | ||||||||||||||||||||
| Huile | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Capacite huile | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||||||||||||
