| Specification | base | EX | EX-L | EX-L w/Navigation | HF | Hybrid | Hybrid Sedan | Hybrid Sedan with Leather | Hybrid Sedan with Leather and Navigation | Hybrid Sedan with Navigation | Hybrid w/Leather and Navigation | Hybrid w/Navigation | Hybrid-L | LX | Natural Gas | Natural Gas w/Leather and Navigation | SE | Si | Si Sedan with Navigation | Si Sedan with Summer Tires | Si w/Navigation | Si w/Navigation and Summer Tires | Si w/Summer Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||||||||||||
| Puissance | 110 hp | 110 hp | 110 hp | 143 hp | 143 hp | 110 hp | 110 hp | 110 hp | 110 hp | 110 hp | 110 hp | 143 hp | 110 hp | 143 hp | 110 hp | 110 hp | 110 hp | 110 hp | 205 hp | 205 hp | 205 hp | 205 hp | 205 hp |
| Couple | 127 lb-ft | 127 lb-ft | 127 lb-ft | 129 lb-ft | 129 lb-ft | 127 lb-ft | 127 lb-ft | 127 lb-ft | 127 lb-ft | 127 lb-ft | 127 lb-ft | 129 lb-ft | 127 lb-ft | 129 lb-ft | 106 lb-ft | 106 lb-ft | 127 lb-ft | 127 lb-ft | 174 lb-ft | 174 lb-ft | 174 lb-ft | 174 lb-ft | 174 lb-ft |
| Cylindree | 1.8L | 1.5L | 1.5L | 1.8L | 1.8L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.8L | 1.5L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.5L | 1.5L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas | Gas | Gas/Electric I-4 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas/Electric I-4 | Gas | Gas | Gas | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | |||||||||||||||||||||||
| Reservoir | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 30.3L | 30.3L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L |
| Poids | 2824 lbs | 2879 lbs | 2879 lbs | 2921 lbs | 2749 lbs | 2879 lbs | 2873 lbs | 2873 lbs | 2873 lbs | 2873 lbs | 2873 lbs | 2930 lbs | 2879 lbs | 2811 lbs | 2937 lbs | 2933 lbs | 2879 lbs | 2879 lbs | 3011 lbs | 3002 lbs | 3004 lbs | 3004 lbs | 3002 lbs |
| Remorquage | 1100 lbs | 1100 lbs | 1100 lbs | 1100 lbs | 1100 lbs | 1100 lbs | 1100 lbs | 1100 lbs | 1100 lbs | 1100 lbs | 1100 lbs | 1100 lbs | 1100 lbs | 1100 lbs | 1100 lbs | 1100 lbs | 1100 lbs | 1100 lbs | 1100 lbs | 1100 lbs | 1100 lbs | 1100 lbs | 1100 lbs |
| Ville (L/100km) | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| Route (L/100km) | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| Dimensions | |||||||||||||||||||||||
| Longueur | 4520 mm | 4557 mm | 4557 mm | 4557 mm | 4557 mm | 4557 mm | 4557 mm | 4557 mm | 4557 mm | 4557 mm | 4557 mm | 4557 mm | 4557 mm | 4557 mm | 4557 mm | 4557 mm | 4557 mm | 4557 mm | 4557 mm | 4557 mm | 4542 mm | 4542 mm | 4542 mm |
| Largeur | 1750 mm | 1753 mm | 1753 mm | 1753 mm | 1753 mm | 1753 mm | 1753 mm | 1753 mm | 1753 mm | 1753 mm | 1753 mm | 1753 mm | 1753 mm | 1753 mm | 1753 mm | 1753 mm | 1753 mm | 1753 mm | 1753 mm | 1753 mm | 1753 mm | 1753 mm | 1753 mm |
| Hauteur | 1400 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1435 mm | 1430 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1397 mm | 1397 mm | 1397 mm |
| Empattement | 2620 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2621 mm | 2621 mm | 2621 mm |
| Garde au sol | 121 mm | 121 mm | 121 mm | 121 mm | 121 mm | 121 mm | 121 mm | 121 mm | 121 mm | 121 mm | 121 mm | 121 mm | 121 mm | 121 mm | 121 mm | 121 mm | 121 mm | 121 mm | 121 mm | 121 mm | 121 mm | 121 mm | 121 mm |
| Coffre | 303.0L | 303.0L | 303.0L | 303.0L | 303.0L | 303.0L | 303.0L | 303.0L | 303.0L | 303.0L | 303.0L | 303.0L | 303.0L | 303.0L | 303.0L | 303.0L | 303.0L | 303.0L | 303.0L | 303.0L | 303.0L | 303.0L | 303.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte |
| Pneus & Roues | |||||||||||||||||||||||
| Pneus avant | P195/65SR15 | P195/65SR15 | P195/65SR15 | P215/45VR17 | P195/65SR15 | P195/65SR15 | P195/65SR15 | P195/65SR15 | P195/65SR15 | P195/65SR15 | P195/65SR15 | P215/45VR17 | P195/65SR15 | P195/65HR15 | P195/65HR15 | P195/65HR15 | P195/65SR15 | 225/40R18 | P225/40HR18 | P225/40YR18 | P225/40HR18 | P225/40YR18 | P225/40HR18 |
| Pneus arriere | P195/65SR15 | P195/65SR15 | P195/65SR15 | P215/45VR17 | P195/65SR15 | P195/65SR15 | P195/65SR15 | P195/65SR15 | P195/65SR15 | P195/65SR15 | P195/65SR15 | P215/45VR17 | P195/65SR15 | P195/65HR15 | P195/65HR15 | P195/65HR15 | P195/65SR15 | 225/40R18 | P225/40HR18 | P225/40YR18 | P225/40HR18 | P225/40YR18 | P225/40HR18 |
| Taille roues | 15" | 15" | 15" | 17" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 17" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | |||||||||||||||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||||||||||||||||
| Huile | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Capacite huile | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||||||||||||||
