| Specification | 2WD 4-Door | 4WD 4-Door | 4WD 4-Door Limited | Base - 4dr SUV 5.6L V8 | Base - 4dr SUV 5.6L V8 4x4 | Base Model | Limited |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||
| Puissance | 400 hp | 400 hp | 400 hp | 400 hp | 400 hp | 400 hp | 400 hp |
| Couple | 413 lb-ft | 413 lb-ft | 413 lb-ft | 413 lb-ft | 413 lb-ft | 413 lb-ft | 413 lb-ft |
| Cylindree | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L |
| Cylindres | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Premium Unleaded V-8 | Premium Unleaded V-8 |
| Transmission | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | 4 roues motrices | 4 roues motrices | Rear wheel drive | Four wheel drive | Propulsion arrière | Propulsion arrière |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||||||
| Reservoir | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L |
| Poids | 5633 lbs | 5878 lbs | 5878 lbs | 5633 lbs | 5878 lbs | 5633 lbs | 5633 lbs |
| Remorquage | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| Ville (L/100km) | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 16.8 |
| Route (L/100km) | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Dimensions | |||||||
| Longueur | 5291 mm | 5291 mm | 5291 mm | 5306 mm | 5306 mm | 5291 mm | 5291 mm |
| Largeur | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2030 mm | 2030 mm |
| Hauteur | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm |
| Empattement | 3076 mm | 3076 mm | 3076 mm | 3076 mm | 3076 mm | 3076 mm | 3076 mm |
| Garde au sol | 233 mm | 233 mm | 233 mm | 234 mm | 234 mm | 234 mm | 234 mm |
| Coffre | 2692.0L | 2692.0L | 2692.0L | 2692.0L | 2692.0L | 2692.0L | 2692.0L |
| Places | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Carrosserie | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 4RM |
| Pneus & Roues | |||||||
| Pneus avant | P275/60HR20 | P275/60HR20 | P275/50HR22 | P275/60HR20 | P275/60HR20 | P275/60HR20 | P275/60HR20 |
| Pneus arriere | P275/60HR20 | P275/60HR20 | P275/50HR22 | P275/60HR20 | P275/60HR20 | P275/60HR20 | P275/60HR20 |
| Taille roues | 20" | 20" | 22" | 20" | 20" | 20" | 20" |
| Freins & Suspension | |||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Fluides & Entretien | |||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 5.3L | 5.3L | 5.3L | 5.3L | 5.3L | 5.3L | 5.3L |
| Electrique / Hybride | |||||||
