| Specification | AWD | AWD Signature Edition | Base - 4dr SUV 5.6L V8 | Base - 4dr SUV 5.6L V8 4x4 | Base Model | Limited | Limited - 4dr SUV 5.6L V8 4x4 | RWD | RWD Signature Edition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||
| Puissance | 400 hp | 400 hp | 400 hp | 400 hp | 400 hp | 400 hp | 400 hp | 400 hp | 400 hp |
| Couple | 413 lb-ft | 413 lb-ft | 413 lb-ft | 413 lb-ft | 413 lb-ft | 413 lb-ft | 413 lb-ft | 413 lb-ft | 413 lb-ft |
| Cylindree | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L |
| Cylindres | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Premium Unleaded V-8 | Premium Unleaded V-8 | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit |
| Rouage | 4 roues motrices | 4 roues motrices | Rear wheel drive | Four wheel drive | Propulsion arrière | Propulsion arrière | 4 roues motrices | Propulsion arrière | Propulsion arrière |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||||||||
| Reservoir | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L |
| Poids | 5888 lbs | 5888 lbs | 5644 lbs | 5888 lbs | 5644 lbs | 5644 lbs | 5888 lbs | 5644 lbs | 5644 lbs |
| Remorquage | 8500 lbs | 8500 lbs | 8500 lbs | 8500 lbs | 8500 lbs | 8500 lbs | 8500 lbs | 8500 lbs | 8500 lbs |
| Ville (L/100km) | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 16.8 | 18.1 | 18.1 | 18.1 |
| Route (L/100km) | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 11.8 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
| Dimensions | |||||||||
| Longueur | 5306 mm | 5306 mm | 5306 mm | 5306 mm | 5306 mm | 5306 mm | 5306 mm | 5306 mm | 5306 mm |
| Largeur | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2030 mm | 2030 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm |
| Hauteur | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm |
| Empattement | 3076 mm | 3076 mm | 3076 mm | 3076 mm | 3076 mm | 3076 mm | 3076 mm | 3076 mm | 3076 mm |
| Garde au sol | 233 mm | 233 mm | 234 mm | 234 mm | 234 mm | 234 mm | 233 mm | 233 mm | 233 mm |
| Coffre | 2692.0L | 2692.0L | 2692.0L | 2692.0L | 2692.0L | 2692.0L | 2692.0L | 2692.0L | 2692.0L |
| Places | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Carrosserie | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 4RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM |
| Pneus & Roues | |||||||||
| Pneus avant | P275/60HR20 | P275/50HR22 | P275/60HR20 | P275/60HR20 | P275/60HR20 | P275/60HR20 | P275/50HR22 | P275/60HR20 | P275/50HR22 |
| Pneus arriere | P275/60HR20 | P275/50HR22 | P275/60HR20 | P275/60HR20 | P275/60HR20 | P275/60HR20 | P275/50HR22 | P275/60HR20 | P275/50HR22 |
| Taille roues | 20" | 22" | 20" | 20" | 20" | 20" | 22" | 20" | 22" |
| Freins & Suspension | |||||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Fluides & Entretien | |||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L | 5.4L |
| Electrique / Hybride | |||||||||
