| Specification | Latitude 4x2 | Latitude 4x4 | Latitude FWD | Latitude Plus 4x2 | Latitude Plus 4x4 | Latitude Plus FWD | Latitude Tech Connect 4x4 | Latitude Tech Connect FWD | Limited 4x2 | Limited 4x4 | Limited FWD | Overland 4x2 | Overland 4x4 | Overland FWD | Trailhawk | Trailhawk 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||||
| Puissance | 184 hp | 184 hp | 184 hp | 184 hp | 184 hp | 184 hp | 184 hp | 184 hp | 184 hp | 184 hp | 184 hp | 184 hp | 271 hp | 184 hp | 184 hp | 184 hp |
| Couple | 171 lb-ft | 171 lb-ft | 171 lb-ft | 171 lb-ft | 171 lb-ft | 171 lb-ft | 171 lb-ft | 171 lb-ft | 171 lb-ft | 171 lb-ft | 171 lb-ft | 171 lb-ft | 239 lb-ft | 171 lb-ft | 171 lb-ft | 171 lb-ft |
| Cylindree | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 3.2L | 2.4L | 2.4L | 2.4L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit |
| Rouage | Traction avant | 4 roues motrices | Traction avant | Traction avant | 4 roues motrices | Traction avant | 4 roues motrices | Traction avant | Traction avant | 4 roues motrices | Traction avant | Traction avant | 4 roues motrices | Traction avant | Traction avant | 4 roues motrices |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||||||||||||||
| Reservoir | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L |
| Poids | 3655 lbs | 3953 lbs | 3655 lbs | 3655 lbs | 3953 lbs | 3655 lbs | 3953 lbs | 3655 lbs | 3655 lbs | 3953 lbs | 3655 lbs | 3655 lbs | 4046 lbs | 3655 lbs | 3655 lbs | 4028 lbs |
| Remorquage | 4500 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 4500 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 4500 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 4500 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 4500 lbs | 2000 lbs |
| Ville (L/100km) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Route (L/100km) | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.4 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.7 | 7.8 | 7.8 | 8.4 | 7.8 | 8.4 | 7.8 |
| Dimensions | ||||||||||||||||
| Longueur | 4623 mm | 4623 mm | 4623 mm | 4623 mm | 4623 mm | 4623 mm | 4623 mm | 4623 mm | 4623 mm | 4623 mm | 4623 mm | 4623 mm | 4623 mm | 4623 mm | 4623 mm | 4623 mm |
| Largeur | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1859 mm | 1902 mm |
| Hauteur | 1669 mm | 1681 mm | 1669 mm | 1669 mm | 1681 mm | 1669 mm | 1681 mm | 1669 mm | 1669 mm | 1681 mm | 1669 mm | 1669 mm | 1709 mm | 1669 mm | 1669 mm | 1722 mm |
| Empattement | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2718 mm |
| Garde au sol | 145 mm | 208 mm | 144 mm | 145 mm | 208 mm | 144 mm | 208 mm | 144 mm | 145 mm | 208 mm | 144 mm | 145 mm | 223 mm | 144 mm | 145 mm | 223 mm |
| Coffre | 1554.0L | 1554.0L | 1554.0L | 1554.0L | 1554.0L | 1554.0L | 1554.0L | 1554.0L | 1554.0L | 1554.0L | 1554.0L | 1554.0L | 1554.0L | 1554.0L | 1554.0L | 1554.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Petit VUS 4RM | Petit VUS 2RM | VUS | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | VUS | VUS | VUS | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | VUS | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | VUS | Petit VUS 4RM | VUS |
| Pneus & Roues | ||||||||||||||||
| Pneus avant | 225/55R18 | P225/65TR17 | P225/60TR17 | 225/60R17 | P225/65TR17 | P225/60TR17 | P225/60TR18 | P225/55TR18 | 225/55R18 | P225/60TR18 | P225/55TR18 | 225/55R18 | P225/60TR18 | P225/55TR18 | P225/60TR17 | P245/65TR17 |
| Pneus arriere | 225/55R18 | P225/65TR17 | P225/60TR17 | 225/60R17 | P225/65TR17 | P225/60TR17 | P225/60TR18 | P225/55TR18 | 225/55R18 | P225/60TR18 | P225/55TR18 | 225/55R18 | P225/60TR18 | P225/55TR18 | P225/60TR17 | P245/65TR17 |
| Taille roues | 18" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 17" | 17" |
| Freins & Suspension | ||||||||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||||||||||
| Huile | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Capacite huile | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||||||||
