| Specification | Metropolitan Edition | P300 S | P300 S R-Dynamic | P360 HSE R-Dynamic | P360 Metropolitan Edition | P360 S R-Dynamic | R-Dynamic HSE | R-Dynamic S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||
| Puissance | 296 hp | 296 hp | 296 hp | 355 hp | 355 hp | 355 hp | 296 hp | 296 hp | 296 hp |
| Couple | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 369 lb-ft | 369 lb-ft | 369 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | |||||||||
| Reservoir | 88.9L | 88.9L | 88.9L | 88.9L | 88.9L | 88.9L | 88.9L | 88.9L | 88.9L |
| Poids | 4865 lbs | 4865 lbs | 4865 lbs | 5160 lbs | 5160 lbs | 5160 lbs | 4865 lbs | 4865 lbs | 4865 lbs |
| Remorquage | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| Ville (L/100km) | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
| Route (L/100km) | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
| Dimensions | |||||||||
| Longueur | 4956 mm | 4956 mm | 4956 mm | 4956 mm | 4956 mm | 4956 mm | 4956 mm | 4956 mm | 4956 mm |
| Largeur | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm |
| Hauteur | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm |
| Empattement | 2924 mm | 2924 mm | 2924 mm | 2924 mm | 2924 mm | 2924 mm | 2924 mm | 2924 mm | 2924 mm |
| Garde au sol | 221 mm | 221 mm | 221 mm | 221 mm | 221 mm | 221 mm | 221 mm | 221 mm | 221 mm |
| Coffre | 1138.0L | 1138.0L | 1138.0L | 1138.0L | 1138.0L | 1138.0L | 1138.0L | 1138.0L | 1138.0L |
| Places | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Carrosserie | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM |
| Pneus & Roues | |||||||||
| Pneus avant | 255/55R20 | P255/55WR20 | P255/55WR20 | P285/40YR22 | P285/40YR22 | P255/55WR20 | 255/55R20 | 255/55R20 | 255/55R20 |
| Pneus arriere | 255/55R20 | P255/55WR20 | P255/55WR20 | P285/40YR22 | P285/40YR22 | P255/55WR20 | 255/55R20 | 255/55R20 | 255/55R20 |
| Taille roues | 20" | 20" | 20" | 22" | 22" | 20" | 20" | 20" | 20" |
| Freins & Suspension | |||||||||
| Suspension avant | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L |
| Electrique / Hybride | |||||||||
