| Specification | 2017.5 AWD S | 2017.5 AWD SL | 2017.5 AWD SL Hybrid | 2017.5 AWD SV | 2017.5 AWD SV Hybrid | 2017.5 FWD S | 2017.5 FWD SL | 2017.5 FWD SL Hybrid | AWD SL Hybrid | AWD SV Hybrid | FWD S | S | S - 4dr SUV 2.5L | SL | SL - 4dr SUV 2.5L w/Prod End 04/17 | SL Hybrid | SL Hybrid - 4dr SUV 2.0L Hybrid w/Prod End 04/17 | SV | SV - 4dr SUV 2.5L | SV - 4dr SUV 2.5L AWD | SV - 4dr SUV 2.5L AWD w/Prod End 04/17 | SV Hybrid | SV Hybrid - 4dr SUV 2.0L Hybrid AWD w/Prod End 04/17 | SV Hybrid - 4dr SUV 2.0L Hybrid AWD w/Prod End 07/17 | SV Hybrid - 4dr SUV 2.0L Hybrid w/Prod End 04/17 | SV Hybrid - 4dr SUV 2.0L Hybrid w/Prod End 07/17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||||||||||||||
| Puissance | 170 hp | 170 hp | 176 hp | 170 hp | 141 hp | 170 hp | 170 hp | 176 hp | 176 hp | 176 hp | 170 hp | 141 hp | 170 hp | 141 hp | 170 hp | 141 hp | 170 hp | 141 hp | 176 hp | 170 hp | 170 hp | 141 hp | 176 hp | 170 hp | 176 hp | 170 hp |
| Couple | 175 lb-ft | 175 lb-ft | 207 lb-ft | 175 lb-ft | 207 lb-ft | 175 lb-ft | 175 lb-ft | 207 lb-ft | 207 lb-ft | 207 lb-ft | 175 lb-ft | 147 lb-ft | 175 lb-ft | 147 lb-ft | 175 lb-ft | 147 lb-ft | 175 lb-ft | 147 lb-ft | 207 lb-ft | 175 lb-ft | 175 lb-ft | 147 lb-ft | 207 lb-ft | 175 lb-ft | 207 lb-ft | 175 lb-ft |
| Cylindree | 2.5L | 2.5L | 2.0L | 2.5L | 2.0L | 2.5L | 2.5L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.5L | 2.0L | 2.5L | 2.0L | 2.5L | 2.0L | 2.5L | 2.0L | 2.0L | 2.5L | 2.5L | 2.0L | 2.0L | 2.5L | 2.0L | 2.5L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Intégrale | Intégrale | Traction avant | Traction avant | Front wheel drive | Traction avant | Intégrale | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Intégrale | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Intégrale | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||||||||||||||||||||||||
| Reservoir | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L |
| Poids | 3554 lbs | 3627 lbs | 3814 lbs | 3571 lbs | 3746 lbs | 3424 lbs | 3505 lbs | 3693 lbs | 3814 lbs | 3746 lbs | 3424 lbs | 3225 lbs | 3424 lbs | 3225 lbs | 3627 lbs | 3225 lbs | 3505 lbs | 3225 lbs | 3624 lbs | 3571 lbs | 3441 lbs | 3225 lbs | 3624 lbs | 3554 lbs | 3693 lbs | 3441 lbs |
| Remorquage | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs |
| Ville (L/100km) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.4 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.4 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.4 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Route (L/100km) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||
| Longueur | 4686 mm | 4686 mm | 4686 mm | 4686 mm | 4686 mm | 4686 mm | 4686 mm | 4686 mm | 4686 mm | 4686 mm | 4686 mm | 4379 mm | 4686 mm | 4379 mm | 4686 mm | 4379 mm | 4686 mm | 4379 mm | 4686 mm | 4686 mm | 4686 mm | 4379 mm | 4686 mm | 4686 mm | 4686 mm | 4686 mm |
| Largeur | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1836 mm | 1839 mm | 1836 mm | 1839 mm | 1836 mm | 1839 mm | 1836 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1836 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm |
| Hauteur | 1737 mm | 1737 mm | 1737 mm | 1737 mm | 1737 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1717 mm | 1737 mm | 1737 mm | 1730 mm | 1588 mm | 1684 mm | 1588 mm | 1737 mm | 1588 mm | 1730 mm | 1588 mm | 1717 mm | 1737 mm | 1730 mm | 1588 mm | 1717 mm | 1737 mm | 1717 mm | 1730 mm |
| Empattement | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2647 mm | 2705 mm | 2647 mm | 2705 mm | 2647 mm | 2705 mm | 2647 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2647 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm |
| Garde au sol | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 198 mm | 198 mm | 198 mm | 208 mm | 208 mm | 198 mm | 188 mm | 198 mm | 188 mm | 208 mm | 188 mm | 198 mm | 188 mm | 198 mm | 208 mm | 198 mm | 188 mm | 198 mm | 208 mm | 198 mm | 198 mm |
| Coffre | 1982.0L | 1982.0L | 1982.0L | 1982.0L | 1982.0L | 1982.0L | 1982.0L | 1982.0L | 1982.0L | 1982.0L | 1982.0L | 1982.0L | 1982.0L | 1982.0L | 1982.0L | 1982.0L | 1982.0L | 1982.0L | 1982.0L | 1982.0L | 1982.0L | 1982.0L | 1982.0L | 1982.0L | 1982.0L | 1982.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | Petit VUS 4RM | VUS | Petit VUS 2RM | VUS | Petit VUS 2RM | VUS | Petit VUS 4RM | VUS | VUS | VUS | Petit VUS 2RM | VUS | VUS | VUS | VUS |
| Pneus & Roues | ||||||||||||||||||||||||||
| Pneus avant | P225/65HR17 | P225/60VR18 | P225/60VR18 | P225/65HR17 | P225/65HR17 | P225/65HR17 | P225/60VR18 | P225/60VR18 | P225/60VR18 | P225/65HR17 | P225/65HR17 | 225/65R17 | P215/65HR16 | 225/55R19 | P225/60VR18 | 225/60R18 | P225/60VR18 | 225/65R17 | P225/65HR17 | P225/65HR17 | P225/65HR17 | 225/65R17 | P225/65HR17 | P225/65HR17 | P225/60VR18 | P225/65HR17 |
| Pneus arriere | P225/65HR17 | P225/60VR18 | P225/60VR18 | P225/65HR17 | P225/65HR17 | P225/65HR17 | P225/60VR18 | P225/60VR18 | P225/60VR18 | P225/65HR17 | P225/65HR17 | 225/65R17 | P215/65HR16 | 225/55R19 | P225/60VR18 | 225/60R18 | P225/60VR18 | 225/65R17 | P225/65HR17 | P225/65HR17 | P225/65HR17 | 225/65R17 | P225/65HR17 | P225/65HR17 | P225/60VR18 | P225/65HR17 |
| Taille roues | 17" | 18" | 18" | 17" | 17" | 17" | 18" | 18" | 18" | 17" | 17" | 17" | 16" | 19" | 18" | 18" | 18" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 18" | 17" |
| Freins & Suspension | ||||||||||||||||||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||||||||||||||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||||||||||||||||||
