| Specification | 4 | 4 E-Hybrid | 4 E-Hybrid Executive | 4 Executive | 4S | 4S AWD | 4S Executive | 4S Executive AWD | Base Model | RWD | Turbo | Turbo AWD | Turbo Executive | Turbo Executive AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||
| Puissance | 330 hp | 462 hp | 462 hp | 330 hp | 330 hp | 440 hp | 330 hp | 440 hp | 330 hp | 330 hp | 330 hp | 550 hp | 330 hp | 550 hp |
| Couple | 331 lb-ft | 516 lb-ft | 516 lb-ft | 331 lb-ft | 331 lb-ft | 405 lb-ft | 331 lb-ft | 405 lb-ft | 331 lb-ft | 331 lb-ft | 331 lb-ft | 567 lb-ft | 331 lb-ft | 567 lb-ft |
| Cylindree | 3.0L | 2.9L | 2.9L | 3.0L | 3.0L | 2.9L | 3.0L | 2.9L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 4.0L | 3.0L | 4.0L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Premium Unleaded V-6 | Hybrid | Hybrid | Intercooled Turbo Premium Unleaded V-6 | Intercooled Turbo Premium Unleaded V-6 | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded V-6 | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded V-6 | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded V-6 | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded V-6 | Gas |
| Transmission | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit | Manuelle auto-shift avec OD 8-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | ||||||||||||||
| Reservoir | 89.7L | 89.7L | 89.7L | 89.7L | 89.7L | 89.7L | 89.7L | 89.7L | 89.7L | 89.7L | 89.7L | 89.7L | 89.7L | 89.7L |
| Poids | 4001 lbs | 4784 lbs | 4960 lbs | 4001 lbs | 4001 lbs | 4123 lbs | 4001 lbs | 4365 lbs | 4001 lbs | 4001 lbs | 4001 lbs | 4398 lbs | 4001 lbs | 4630 lbs |
| Remorquage | 4850 lbs | 4850 lbs | 4850 lbs | 4850 lbs | 4850 lbs | 4850 lbs | 4850 lbs | 4850 lbs | 4850 lbs | 4850 lbs | 4850 lbs | 4850 lbs | 4850 lbs | 4850 lbs |
| Ville (L/100km) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Route (L/100km) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| Dimensions | ||||||||||||||
| Longueur | 5050 mm | 5050 mm | 5199 mm | 5050 mm | 5050 mm | 5050 mm | 5050 mm | 5199 mm | 5050 mm | 5050 mm | 5050 mm | 5050 mm | 5050 mm | 5199 mm |
| Largeur | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm | 1938 mm |
| Hauteur | 1422 mm | 1422 mm | 1427 mm | 1422 mm | 1422 mm | 1422 mm | 1422 mm | 1427 mm | 1422 mm | 1422 mm | 1422 mm | 1425 mm | 1422 mm | 1433 mm |
| Empattement | 2949 mm | 2949 mm | 3099 mm | 2949 mm | 2949 mm | 2949 mm | 2949 mm | 3099 mm | 2949 mm | 2949 mm | 2949 mm | 2949 mm | 2949 mm | 3099 mm |
| Garde au sol | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm |
| Coffre | 1390.0L | 1211.0L | 1390.0L | 1390.0L | 1390.0L | 1390.0L | 1390.0L | 1390.0L | 1390.0L | 1390.0L | 1390.0L | 1390.0L | 1390.0L | 1390.0L |
| Places | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Carrosserie | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline |
| Pneus & Roues | ||||||||||||||
| Pneus avant | P265/45YR19 | P265/45YR19 | P265/45YR19 | P265/45YR19 | P265/45YR19 | P265/45YR19 | P265/45YR19 | P265/45YR19 | P265/45YR19 | P265/45YR19 | P265/45YR19 | P275/40YR20 | P265/45YR19 | P275/40YR20 |
| Pneus arriere | P295/40YR19 | P295/40YR19 | P295/40YR19 | P295/40YR19 | P295/40YR19 | P295/40YR19 | P295/40YR19 | P295/40YR19 | P295/40YR19 | P295/40YR19 | P295/40YR19 | P315/35YR20 | P295/40YR19 | P315/35YR20 |
| Taille roues | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 20" | 19" | 20" |
| Freins & Suspension | ||||||||||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||||||
