| Specification | base | AWD | Base Model | Limited | Limited XT | Onyx Edition | Onyx Edition XT | Premium | Touring | Touring XT | Wilderness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||
| Puissance | 182 hp | 182 hp | 182 hp | 260 hp | 182 hp | 260 hp | 182 hp | 182 hp | 260 hp | 182 hp | 260 hp |
| Couple | 176 lb-ft | 176 lb-ft | 176 lb-ft | 277 lb-ft | 176 lb-ft | 277 lb-ft | 176 lb-ft | 176 lb-ft | 277 lb-ft | 176 lb-ft | 277 lb-ft |
| Cylindree | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.4L | 2.5L | 2.4L | 2.5L | 2.5L | 2.4L | 2.5L | 2.4L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas | Gas | Regular Unleaded H-4 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | CVT avec OD 8-vit | CVT avec OD 8-vit | CVT avec OD 8-vit | CVT avec OD 8-vit | CVT avec OD 8-vit | CVT avec OD 8-vit | CVT avec OD 8-vit | CVT avec OD 8-vit | CVT avec OD 8-vit | CVT avec OD 8-vit | CVT avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||||||||||
| Reservoir | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L |
| Poids | 3641 lbs | 3641 lbs | 3641 lbs | 3931 lbs | 3735 lbs | 3940 lbs | 3743 lbs | 3661 lbs | 3946 lbs | 3781 lbs | 3922 lbs |
| Remorquage | 2700 lbs | 2700 lbs | 2700 lbs | 2700 lbs | 2700 lbs | 2700 lbs | 2700 lbs | 2700 lbs | 2700 lbs | 2700 lbs | 2700 lbs |
| Ville (L/100km) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Route (L/100km) | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| Dimensions | |||||||||||
| Longueur | 4874 mm | 4874 mm | 4874 mm | 4874 mm | 4874 mm | 4874 mm | 4874 mm | 4874 mm | 4874 mm | 4874 mm | 4859 mm |
| Largeur | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm | 1895 mm |
| Hauteur | 1687 mm | 1687 mm | 1687 mm | 1687 mm | 1687 mm | 1687 mm | 1687 mm | 1687 mm | 1687 mm | 1687 mm | 1699 mm |
| Empattement | 2746 mm | 2746 mm | 2746 mm | 2746 mm | 2746 mm | 2746 mm | 2746 mm | 2746 mm | 2746 mm | 2746 mm | 2746 mm |
| Garde au sol | 221 mm | 220 mm | 221 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 241 mm |
| Coffre | 527.0L | 527.0L | 527.0L | 527.0L | 527.0L | 527.0L | 527.0L | 527.0L | 527.0L | 527.0L | 527.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | VUS | VUS | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM |
| Pneus & Roues | |||||||||||
| Pneus avant | P225/65HR17 | P225/65HR17 | 225/65R17 | P225/60HR18 | P225/60HR18 | P225/60HR18 | P225/60HR18 | P225/65HR17 | P225/60HR18 | P225/60HR18 | P225/65TR17 |
| Pneus arriere | P225/65HR17 | P225/65HR17 | 225/65R17 | P225/60HR18 | P225/60HR18 | P225/60HR18 | P225/60HR18 | P225/65HR17 | P225/60HR18 | P225/60HR18 | P225/65TR17 |
| Taille roues | 17" | 17" | 17" | 18" | 18" | 18" | 18" | 17" | 18" | 18" | 17" |
| Freins & Suspension | |||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Fluides & Entretien | |||||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||
