| Specification | Hybrid Limited 4WD | Hybrid Platinum 4WD | Hybrid Trailhunter 4WD | Hybrid TRD Off Road 4WD | Hybrid TRD Off Road Premium 4WD | Hybrid TRD Pro 4WD | Limited | Limited 2WD | Limited 4WD | Limited i-FORCE MAX | Platinum | SR5 | SR5 2WD | SR5 4WD | Trailhunter | TRD Off Road 4WD | TRD Off Road Premium 4WD | TRD Off-Road | TRD Off-Road i-FORCE MAX | TRD Off-Road Premium | TRD Off-Road Premium i-FORCE MAX | TRD Pro | TRD Sport | TRD Sport 2WD | TRD Sport 4WD | TRD Sport Premium | TRD Sport Premium 2WD | TRD Sport Premium 4WD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance | 326 hp | 326 hp | 326 hp | 326 hp | 326 hp | 326 hp | 278 hp | 278 hp | 278 hp | 278 hp | 278 hp | 278 hp | 278 hp | 278 hp | 278 hp | 278 hp | 278 hp | 278 hp | 278 hp | 278 hp | 278 hp | 278 hp | 278 hp | 278 hp | 278 hp | 278 hp | 278 hp | 278 hp |
| Couple | 465 lb-ft | 465 lb-ft | 465 lb-ft | 465 lb-ft | 465 lb-ft | 465 lb-ft | 317 lb-ft | 317 lb-ft | 317 lb-ft | 317 lb-ft | 317 lb-ft | 317 lb-ft | 317 lb-ft | 317 lb-ft | 317 lb-ft | 317 lb-ft | 317 lb-ft | 317 lb-ft | 317 lb-ft | 317 lb-ft | 317 lb-ft | 317 lb-ft | 317 lb-ft | 317 lb-ft | 317 lb-ft | 317 lb-ft | 317 lb-ft | 317 lb-ft |
| Cylindree | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | Propulsion arrière | Propulsion arrière | 4 roues motrices | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | 4 roues motrices | Propulsion arrière | 4 roues motrices | 4 roues motrices | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | 4 roues motrices | Propulsion arrière | Propulsion arrière | 4 roues motrices |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||||||||||||||||||||||||||
| Reservoir | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L | 71.9L |
| Poids | 5370 lbs | 5390 lbs | 5500 lbs | 5225 lbs | 5225 lbs | 5455 lbs | 4455 lbs | 4730 lbs | 4970 lbs | 4455 lbs | 4455 lbs | 4455 lbs | 4455 lbs | 4685 lbs | 4455 lbs | 4850 lbs | 4850 lbs | 4455 lbs | 4455 lbs | 4455 lbs | 4455 lbs | 4455 lbs | 4455 lbs | 4610 lbs | 4850 lbs | 4455 lbs | 4610 lbs | 4850 lbs |
| Remorquage | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| Ville (L/100km) | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 11.8 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 11.8 | 12.4 | 11.8 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
| Route (L/100km) | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.0 | 9.4 | 9.4 | 9.0 | 9.0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.4 | 9.0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur | 4950 mm | 4950 mm | 4950 mm | 4950 mm | 4950 mm | 4950 mm | 4951 mm | 4950 mm | 4950 mm | 4951 mm | 4951 mm | 4951 mm | 4950 mm | 4950 mm | 4951 mm | 4950 mm | 4950 mm | 4951 mm | 4951 mm | 4951 mm | 4951 mm | 4951 mm | 4951 mm | 4950 mm | 4950 mm | 4951 mm | 4950 mm | 4950 mm |
| Largeur | 1979 mm | 1979 mm | 2029 mm | 1979 mm | 1979 mm | 2029 mm | 1979 mm | 1979 mm | 1979 mm | 1979 mm | 1979 mm | 1979 mm | 1979 mm | 1979 mm | 1979 mm | 1979 mm | 1979 mm | 1979 mm | 1979 mm | 1979 mm | 1979 mm | 1979 mm | 1979 mm | 1979 mm | 1979 mm | 1979 mm | 1979 mm | 1979 mm |
| Hauteur | 1857 mm | 1857 mm | 1880 mm | 1857 mm | 1869 mm | 1880 mm | 1844 mm | 1857 mm | 1857 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1857 mm | 1869 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1857 mm | 1857 mm | 1844 mm | 1857 mm | 1857 mm |
| Empattement | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm |
| Garde au sol | 229 mm | 229 mm | 229 mm | 229 mm | 229 mm | 229 mm | 229 mm | 229 mm | 229 mm | 229 mm | 229 mm | 229 mm | 229 mm | 229 mm | 229 mm | 229 mm | 229 mm | 229 mm | 229 mm | 229 mm | 229 mm | 229 mm | 229 mm | 229 mm | 229 mm | 229 mm | 229 mm | 229 mm |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS standard 2RM | VUS | VUS | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS | VUS | VUS standard 2RM | VUS | VUS | VUS standard 2RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS | VUS | VUS standard 4RM | VUS | VUS |
| Pneus & Roues | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pneus avant | P265/55SR20 | P265/55SR20 | P265/70SR18 | P265/70SR18 | P265/70SR18 | P265/70SR18 | 265/55R20 | P265/55SR20 | P265/55SR20 | 265/55R20 | 265/55R20 | 245/70R17 | P245/70SR17 | P245/70SR17 | 265/70R18 | P265/70SR18 | P265/70SR18 | 265/70R18 | 265/70R18 | 265/70R18 | 265/70R18 | 265/70R18 | 265/55R20 | P265/55SR20 | P265/55SR20 | 265/55R20 | P265/55SR20 | P265/55SR20 |
| Pneus arriere | P265/55SR20 | P265/55SR20 | P265/70SR18 | P265/70SR18 | P265/70SR18 | P265/70SR18 | 265/55R20 | P265/55SR20 | P265/55SR20 | 265/55R20 | 265/55R20 | 245/70R17 | P245/70SR17 | P245/70SR17 | 265/70R18 | P265/70SR18 | P265/70SR18 | 265/70R18 | 265/70R18 | 265/70R18 | 265/70R18 | 265/70R18 | 265/55R20 | P265/55SR20 | P265/55SR20 | 265/55R20 | P265/55SR20 | P265/55SR20 |
| Taille roues | 20" | 20" | 18" | 18" | 18" | 18" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 17" | 17" | 17" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" |
| Freins & Suspension | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||||||||||||||||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||||||||||||||||||||
