| Specification | base | Base - 4dr SUV 1.4L Turbo | Base - 4dr SUV 1.4L Turbo AWD | Base Model | Convenience | Convenience - 4dr SUV 1.4L Turbo | Convenience - 4dr SUV 1.4L Turbo AWD | FWD 4-Door | Leather | Leather - 4dr SUV 1.4L Turbo | Leather - 4dr SUV 1.4L Turbo AWD | Premium | Premium - 4dr SUV 1.4L Turbo | Premium - 4dr SUV 1.4L Turbo AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||
| Puissance | 138 hp | 138 hp | 138 hp | 138 hp | 138 hp | 138 hp | 138 hp | 138 hp | 138 hp | 138 hp | 138 hp | 138 hp | 138 hp | 138 hp |
| Couple | 148 lb-ft | 148 lb-ft | 148 lb-ft | 148 lb-ft | 148 lb-ft | 148 lb-ft | 148 lb-ft | 148 lb-ft | 148 lb-ft | 148 lb-ft | 148 lb-ft | 148 lb-ft | 148 lb-ft | 148 lb-ft |
| Cylindree | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit |
| Rouage | Traction avant | Front wheel drive | Intégrale | Traction avant | Traction avant | Intégrale | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Intégrale | Traction avant | Traction avant | Intégrale | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | ||||||||||||||
| Reservoir | 53.0L | 53.0L | 53.0L | 53.0L | 53.0L | 53.0L | 53.0L | 53.0L | 53.0L | 53.0L | 53.0L | 53.0L | 53.0L | 53.0L |
| Poids | 3358 lbs | 3237 lbs | 3358 lbs | 3358 lbs | 3358 lbs | 3358 lbs | 3237 lbs | 3237 lbs | 3358 lbs | 3358 lbs | 3237 lbs | 3358 lbs | 3358 lbs | 3237 lbs |
| Remorquage | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs |
| Ville (L/100km) | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| Route (L/100km) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| Dimensions | ||||||||||||||
| Longueur | 4270 mm | 4277 mm | 4278 mm | 4270 mm | 4270 mm | 4278 mm | 4278 mm | 4278 mm | 4270 mm | 4278 mm | 4278 mm | 4270 mm | 4278 mm | 4278 mm |
| Largeur | 1770 mm | 1775 mm | 1774 mm | 1770 mm | 1770 mm | 1774 mm | 1774 mm | 1774 mm | 1770 mm | 1774 mm | 1774 mm | 1770 mm | 1774 mm | 1774 mm |
| Hauteur | 1650 mm | 1659 mm | 1658 mm | 1650 mm | 1650 mm | 1658 mm | 1658 mm | 1658 mm | 1650 mm | 1658 mm | 1658 mm | 1650 mm | 1658 mm | 1658 mm |
| Empattement | 2560 mm | 2555 mm | 2555 mm | 2560 mm | 2560 mm | 2555 mm | 2555 mm | 2555 mm | 2560 mm | 2555 mm | 2555 mm | 2560 mm | 2555 mm | 2555 mm |
| Garde au sol | 157 mm | 157 mm | 157 mm | 157 mm | 157 mm | 157 mm | 157 mm | 157 mm | 157 mm | 157 mm | 157 mm | 157 mm | 157 mm | 157 mm |
| Coffre | 1370.0L | 1370.0L | 1370.0L | 1370.0L | 1370.0L | 1370.0L | 1370.0L | 1370.0L | 1370.0L | 1370.0L | 1370.0L | 1370.0L | 1370.0L | 1370.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM |
| Pneus & Roues | ||||||||||||||
| Pneus avant | P215/55R18 | P215/55R18 | P215/55R18 | P215/55R18 | P215/55R18 | P215/55R18 | P215/55R18 | P215/55R18 | P215/55R18 | P215/55R18 | P215/55R18 | P215/55R18 | P215/55R18 | P215/55R18 |
| Pneus arriere | P215/55R18 | P215/55R18 | P215/55R18 | P215/55R18 | P215/55R18 | P215/55R18 | P215/55R18 | P215/55R18 | P215/55R18 | P215/55R18 | P215/55R18 | P215/55R18 | P215/55R18 | P215/55R18 |
| Taille roues | inches | inches | 18" | inches | inches | 18" | 18" | 18" | inches | 18" | 18" | inches | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | ||||||||||||||
| Suspension avant | Independent MacPherson Strut | Independent MacPherson Strut | Independent MacPherson Strut | Independent MacPherson Strut | Independent MacPherson Strut | Independent MacPherson Strut | Independent MacPherson Strut | Independent MacPherson Strut | Independent MacPherson Strut | Independent MacPherson Strut | Independent MacPherson Strut | Independent MacPherson Strut | Independent MacPherson Strut | Independent MacPherson Strut |
| Suspension arriere | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam |
| Fluides & Entretien | ||||||||||||||
| Huile | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Capacite huile | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||||||
