| Specification | base | 3.0 TFSI Premium Plus quattro AWD | 3.0 TFSI Premium quattro AWD | 3.0 TFSI Prestige quattro AWD | Premium 55 TFSI quattro | Premium Plus 55 TFSI quattro | Prestige 55 TFSI quattro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||
| Puissance | 335 hp | 248 hp | 248 hp | 335 hp | 335 hp | 335 hp | 335 hp |
| Couple | 369 lb-ft | 273 lb-ft | 273 lb-ft | 369 lb-ft | 369 lb-ft | 369 lb-ft | 369 lb-ft |
| Cylindree | 3.0L | 2.0L | 2.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Gas/Electric V-6 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | |||||||
| Reservoir | 73.1L | 73.1L | 73.1L | 73.1L | 73.1L | 73.1L | 73.1L |
| Poids | 4266 lbs | 4266 lbs | 4266 lbs | 4266 lbs | 4266 lbs | 4266 lbs | 4266 lbs |
| Remorquage | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| Ville (L/100km) | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| Route (L/100km) | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| Dimensions | |||||||
| Longueur | 4938 mm | 4938 mm | 4938 mm | 4940 mm | 4938 mm | 4938 mm | 4938 mm |
| Largeur | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm | 1887 mm |
| Hauteur | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm |
| Empattement | 2924 mm | 2924 mm | 2924 mm | 2924 mm | 2924 mm | 2924 mm | 2924 mm |
| Garde au sol | 107 mm | 106 mm | 106 mm | 107 mm | 106 mm | 106 mm | 106 mm |
| Coffre | 387.9L | 387.9L | 387.9L | 387.9L | 387.9L | 387.9L | 387.9L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire |
| Pneus & Roues | |||||||
| Pneus avant | P245/45HR19 | P245/45HR19 | P245/45HR19 | P245/45HR19 | P245/45HR19 | P245/45HR19 | P245/45HR19 |
| Pneus arriere | P245/45HR19 | P245/45HR19 | P245/45HR19 | P245/45HR19 | P245/45HR19 | P245/45HR19 | P245/45HR19 |
| Taille roues | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" |
| Freins & Suspension | |||||||
| Suspension avant | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L |
| Electrique / Hybride | |||||||
