| Specification | 1.6 S | 1.6 S Plus | 1.6 SV | 1.6 SV Special Edition | 2018.5 S | 2018.5 S Plus | 2018.5 SR | 2018.5 SV | S | S Plus | SR | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||
| Puissance | 109 hp | 109 hp | 109 hp | 109 hp | 109 hp | 109 hp | 109 hp | 109 hp | 109 hp | 109 hp | 109 hp | 109 hp |
| Couple | 107 lb-ft | 107 lb-ft | 107 lb-ft | 107 lb-ft | 107 lb-ft | 107 lb-ft | 107 lb-ft | 107 lb-ft | 107 lb-ft | 107 lb-ft | 107 lb-ft | 107 lb-ft |
| Cylindree | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | ||||||||||||
| Reservoir | 40.9L | 40.9L | 40.9L | 40.9L | 40.9L | 40.9L | 40.9L | 40.9L | 40.9L | 40.9L | 40.9L | 40.9L |
| Poids | 2404 lbs | 2404 lbs | 2404 lbs | 2404 lbs | 2460 lbs | 2475 lbs | 2523 lbs | 2485 lbs | 2404 lbs | 2475 lbs | 2523 lbs | 2485 lbs |
| Remorquage | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs |
| Ville (L/100km) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| Route (L/100km) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Dimensions | ||||||||||||
| Longueur | 4455 mm | 4455 mm | 4455 mm | 4455 mm | 4158 mm | 4455 mm | 4158 mm | 4158 mm | 4455 mm | 4455 mm | 4158 mm | 4158 mm |
| Largeur | 1694 mm | 1694 mm | 1694 mm | 1694 mm | 1694 mm | 1694 mm | 1694 mm | 1694 mm | 1694 mm | 1694 mm | 1694 mm | 1694 mm |
| Hauteur | 1514 mm | 1514 mm | 1514 mm | 1514 mm | 1537 mm | 1514 mm | 1537 mm | 1537 mm | 1514 mm | 1514 mm | 1537 mm | 1537 mm |
| Empattement | 2601 mm | 2601 mm | 2601 mm | 2601 mm | 2601 mm | 2601 mm | 2601 mm | 2601 mm | 2601 mm | 2601 mm | 2601 mm | 2601 mm |
| Garde au sol | 172 mm | 172 mm | 172 mm | 172 mm | 172 mm | 172 mm | 172 mm | 172 mm | 172 mm | 172 mm | 172 mm | 172 mm |
| Coffre | 421.9L | 421.9L | 421.9L | 421.9L | 421.9L | 421.9L | 421.9L | 421.9L | 421.9L | 421.9L | 421.9L | 421.9L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte |
| Pneus & Roues | ||||||||||||
| Pneus avant | P185/65HR15 | P185/65HR15 | P185/65HR15 | P185/65HR15 | P185/65HR15 | P185/65HR15 | P195/55HR16 | P185/65HR15 | P185/65HR15 | P185/65HR15 | P195/55HR16 | P185/65HR15 |
| Pneus arriere | P185/65HR15 | P185/65HR15 | P185/65HR15 | P185/65HR15 | P185/65HR15 | P185/65HR15 | P195/55HR16 | P185/65HR15 | P185/65HR15 | P185/65HR15 | P195/55HR16 | P185/65HR15 |
| Taille roues | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 16" | 15" | 15" | 15" | 16" | 15" |
| Freins & Suspension | ||||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam |
| Fluides & Entretien | ||||||||||||
| Electrique / Hybride | ||||||||||||
