| Specification | Base Model | Black Label | Black Label AWD | Reserve | Reserve AWD | Reserve FWD | Standard AWD | Standard FWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||
| Puissance | 250 hp | 250 hp | 335 hp | 250 hp | 250 hp | 250 hp | 250 hp | 250 hp |
| Couple | 280 lb-ft | 280 lb-ft | 380 lb-ft | 280 lb-ft | 280 lb-ft | 280 lb-ft | 280 lb-ft | 280 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.7L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Intégrale | Traction avant | Intégrale | Traction avant | Intégrale | Traction avant |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||||||
| Reservoir | 68.1L | 68.1L | 68.1L | 68.1L | 68.1L | 68.1L | 68.1L | 68.1L |
| Poids | 4165 lbs | 4165 lbs | 4545 lbs | 4165 lbs | 4545 lbs | 4165 lbs | 4545 lbs | 4165 lbs |
| Remorquage | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs |
| Ville (L/100km) | 11.8 | 11.8 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Route (L/100km) | 9.0 | 9.4 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Dimensions | ||||||||
| Longueur | 4826 mm | 4826 mm | 4826 mm | 4826 mm | 4826 mm | 4826 mm | 4826 mm | 4826 mm |
| Largeur | 2187 mm | 2187 mm | 2187 mm | 2187 mm | 2187 mm | 2187 mm | 2187 mm | 2187 mm |
| Hauteur | 1682 mm | 1682 mm | 1681 mm | 1682 mm | 1681 mm | 1681 mm | 1681 mm | 1681 mm |
| Empattement | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm |
| Garde au sol | 201 mm | 201 mm | 200 mm | 201 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Petit VUS 4RM | Petit VUS 2RM | VUS | Petit VUS 2RM | VUS | VUS | VUS | VUS |
| Pneus & Roues | ||||||||
| Pneus avant | 245/60R18 | 265/40R21 | P265/40VR21 | 245/50R20 | P245/60VR18 | P245/60VR18 | P245/60VR18 | P245/60VR18 |
| Pneus arriere | 245/60R18 | 265/40R21 | P265/40VR21 | 245/50R20 | P245/60VR18 | P245/60VR18 | P245/60VR18 | P245/60VR18 |
| Taille roues | 18" | 21" | 21" | 20" | 18" | 18" | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | ||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||
| Huile | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Capacite huile | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L |
| Electrique / Hybride | ||||||||
