| Specification | Limited | Limited Double Cab 5' Bed V6 4x2 AT | Limited Double Cab 5' Bed V6 4x4 AT | SR | SR Access Cab 6' Bed I4 4x2 AT | SR Access Cab 6' Bed I4 4x4 AT | SR Double Cab 5' Bed I4 4x2 AT | SR Double Cab 5' Bed V6 4x4 AT | SR5 | SR5 Access Cab 6' Bed I4 4x2 AT | SR5 Access Cab 6' Bed I4 4x4 AT | SR5 Access Cab 6' Bed V6 4x2 AT | SR5 Access Cab 6' Bed V6 4x4 AT | SR5 Double Cab 5' Bed I4 4x2 AT | SR5 Double Cab 5' Bed V6 4x2 AT | SR5 Double Cab 5' Bed V6 4x4 AT | SR5 Double Cab 6' Bed V6 4x2 AT | SR5 Double Cab 6' Bed V6 4x4 AT | TRD Off Road Access Cab 6' Bed V6 4x4 AT | TRD Off Road Double Cab 5' Bed V6 4x2 AT | TRD Off Road Double Cab 5' Bed V6 4x4 | TRD Off Road Double Cab 5' Bed V6 4x4 AT | TRD Off Road Double Cab 6' Bed V6 4x4 AT | TRD Off-Road | TRD Pro | TRD Pro Double Cab 5' Bed V6 4x4 | TRD Pro Double Cab 5' Bed V6 4x4 AT | TRD Sport | TRD Sport Access Cab 6' Bed V6 4x2 AT | TRD Sport Access Cab 6' Bed V6 4x4 AT | TRD Sport Double Cab 6' Bed V6 4x2 AT | TRD Sport Double Cab 6' Bed V6 4x4 AT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance | 159 hp | 278 hp | 278 hp | 159 hp | 159 hp | 159 hp | 159 hp | 278 hp | 159 hp | 159 hp | 159 hp | 278 hp | 278 hp | 159 hp | 278 hp | 278 hp | 278 hp | 278 hp | 278 hp | 278 hp | 278 hp | 278 hp | 278 hp | 159 hp | 159 hp | 278 hp | 278 hp | 159 hp | 278 hp | 278 hp | 278 hp | 278 hp |
| Couple | 180 lb-ft | 265 lb-ft | 265 lb-ft | 180 lb-ft | 180 lb-ft | 180 lb-ft | 180 lb-ft | 265 lb-ft | 180 lb-ft | 180 lb-ft | 180 lb-ft | 265 lb-ft | 265 lb-ft | 180 lb-ft | 265 lb-ft | 265 lb-ft | 265 lb-ft | 265 lb-ft | 265 lb-ft | 265 lb-ft | 265 lb-ft | 265 lb-ft | 265 lb-ft | 180 lb-ft | 180 lb-ft | 265 lb-ft | 265 lb-ft | 180 lb-ft | 265 lb-ft | 265 lb-ft | 265 lb-ft | 265 lb-ft |
| Cylindree | 2.7L | 3.5L | 3.5L | 2.7L | 2.7L | 2.7L | 2.7L | 3.5L | 2.7L | 2.7L | 2.7L | 3.5L | 3.5L | 2.7L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 2.7L | 2.7L | 3.5L | 3.5L | 2.7L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | Propulsion arrière | 4 roues motrices | Propulsion arrière | Propulsion arrière | 4 roues motrices | Propulsion arrière | 4 roues motrices | Propulsion arrière | Propulsion arrière | 4 roues motrices | Propulsion arrière | 4 roues motrices | Propulsion arrière | Propulsion arrière | 4 roues motrices | Propulsion arrière | 4 roues motrices | 4 roues motrices | Propulsion arrière | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | Propulsion arrière | Propulsion arrière | 4 roues motrices | 4 roues motrices | Propulsion arrière | Propulsion arrière | 4 roues motrices | Propulsion arrière | 4 roues motrices |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reservoir | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L |
| Poids | 3980 lbs | 4180 lbs | 4480 lbs | 3980 lbs | 3980 lbs | 4220 lbs | 4095 lbs | 4425 lbs | 3980 lbs | 3980 lbs | 4220 lbs | 4060 lbs | 4305 lbs | 4095 lbs | 4180 lbs | 4425 lbs | 4180 lbs | 4425 lbs | 4305 lbs | 4180 lbs | 4445 lbs | 4445 lbs | 4445 lbs | 3980 lbs | 3980 lbs | 4325 lbs | 4445 lbs | 3980 lbs | 4060 lbs | 4325 lbs | 4180 lbs | 4425 lbs |
| Remorquage | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs |
| Ville (L/100km) | 12.4 | 13.8 | 13.8 | 13.1 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.1 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.1 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
| Route (L/100km) | 9.8 | 10.7 | 10.7 | 11.8 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 11.8 | 10.7 | 10.7 | 9.8 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur | 5392 mm | 5728 mm | 5392 mm | 5392 mm | 5392 mm | 5392 mm | 5392 mm | 5392 mm | 5392 mm | 5392 mm | 5392 mm | 5392 mm | 5392 mm | 5392 mm | 5392 mm | 5392 mm | 5728 mm | 5728 mm | 5392 mm | 5392 mm | 5392 mm | 5392 mm | 5392 mm | 5392 mm | 5392 mm | 5392 mm | 5392 mm | 5392 mm | 5392 mm | 5392 mm | 5392 mm | 5728 mm |
| Largeur | 1890 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1890 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm |
| Hauteur | 1793 mm | 1793 mm | 1793 mm | 1793 mm | 1793 mm | 1793 mm | 1793 mm | 1793 mm | 1793 mm | 1793 mm | 1793 mm | 1793 mm | 1793 mm | 1793 mm | 1793 mm | 1793 mm | 1793 mm | 1793 mm | 1793 mm | 1793 mm | 1793 mm | 1793 mm | 1793 mm | 1793 mm | 1793 mm | 1793 mm | 1819 mm | 1793 mm | 1793 mm | 1793 mm | 1793 mm | 1793 mm |
| Empattement | 3236 mm | 3571 mm | 3236 mm | 3236 mm | 3236 mm | 3236 mm | 3236 mm | 3236 mm | 3236 mm | 3236 mm | 3236 mm | 3236 mm | 3236 mm | 3236 mm | 3236 mm | 3236 mm | 3571 mm | 3571 mm | 3236 mm | 3236 mm | 3236 mm | 3236 mm | 3236 mm | 3236 mm | 3236 mm | 3236 mm | 3236 mm | 3236 mm | 3236 mm | 3236 mm | 3236 mm | 3571 mm |
| Garde au sol | 239 mm | 239 mm | 239 mm | 239 mm | 239 mm | 239 mm | 239 mm | 239 mm | 239 mm | 239 mm | 239 mm | 239 mm | 239 mm | 239 mm | 239 mm | 239 mm | 239 mm | 239 mm | 239 mm | 239 mm | 239 mm | 239 mm | 239 mm | 239 mm | 239 mm | 239 mm | 239 mm | 239 mm | 239 mm | 239 mm | 239 mm | 239 mm |
| Places | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Petite camionnette 2RM | Camionnette | Camionnette | Petite camionnette 4RM | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Petite camionnette 2RM | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Petite camionnette 4RM | Petite camionnette 4RM | Camionnette | Camionnette | Petite camionnette 4RM | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette |
| Pneus & Roues | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pneus avant | P245/75SR16 | P265/65SR17 | P265/60SR18 | P245/75SR16 | P245/75SR16 | P245/75SR16 | P245/75SR16 | P245/75SR16 | P245/75SR16 | P245/75SR16 | P245/75SR16 | P245/75SR16 | P245/75SR16 | P245/75SR16 | P245/75SR16 | P245/75SR16 | P245/75SR16 | P245/75SR16 | P265/70SR16 | P265/70SR16 | P265/65SR17 | P265/65SR17 | P265/70SR16 | 265/70R16 | 265/70R16 | P265/65SR17 | P265/70SR16 | P245/75SR16 | P265/65SR17 | P265/65SR17 | P265/65SR17 | P265/65SR17 |
| Pneus arriere | P245/75SR16 | P265/65SR17 | P265/60SR18 | P245/75SR16 | P245/75SR16 | P245/75SR16 | P245/75SR16 | P245/75SR16 | P245/75SR16 | P245/75SR16 | P245/75SR16 | P245/75SR16 | P245/75SR16 | P245/75SR16 | P245/75SR16 | P245/75SR16 | P245/75SR16 | P245/75SR16 | P265/70SR16 | P265/70SR16 | P265/65SR17 | P265/65SR17 | P265/70SR16 | 265/70R16 | 265/70R16 | P265/65SR17 | P265/70SR16 | P245/75SR16 | P265/65SR17 | P265/65SR17 | P265/65SR17 | P265/65SR17 |
| Taille roues | 16" | 17" | 18" | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 17" | 17" | 16" | 16" | 16" | 17" | 16" | 16" | 17" | 17" | 17" | 17" |
| Freins & Suspension | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf |
| Fluides & Entretien | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 5.9L | 5.9L | 5.9L | 5.9L | 5.9L | 5.9L | 5.9L | 5.9L | 5.9L | 5.9L | 5.9L | 5.9L | 5.9L | 5.9L | 5.9L | 5.9L | 5.9L | 5.9L | 5.9L | 5.9L | 5.9L | 5.9L | 5.9L | 5.9L | 5.9L | 5.9L | 5.9L | 5.9L | 5.9L | 5.9L | 5.9L | 5.9L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||||||||||||||||||||||||
