| Specification | AWD 4-Door GLS | AWD 4-Door Limited | AWD 4-Door Limited w/Saddle Int | AWD 4dr GLS | AWD 4dr Limited | AWD 4dr Limited w/Saddle Int | FWD 4dr 2.0T w/Saddle Int | FWD 4dr GLS | FWD 4dr Limited | FWD 4dr Limited w/Saddle Int | GLS | GLS - 4dr SUV 3.3L V6 | GLS - 4dr SUV 3.3L V6 AWD | Limited | Limited w/Saddle Interior - 4dr SUV 3.3L V6 | Limited w/Saddle Interior - 4dr SUV 3.3L V6 AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||||
| Puissance | 264 hp | 264 hp | 190 hp | 290 hp | 290 hp | 290 hp | 264 hp | 290 hp | 290 hp | 290 hp | 290 hp | 290 hp | 264 hp | 290 hp | 190 hp | 290 hp |
| Couple | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 181 lb-ft | 252 lb-ft | 252 lb-ft | 252 lb-ft | 269 lb-ft | 252 lb-ft | 252 lb-ft | 252 lb-ft | 252 lb-ft | 252 lb-ft | 269 lb-ft | 252 lb-ft | 181 lb-ft | 252 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.4L | 3.3L | 3.3L | 3.3L | 2.0L | 3.3L | 3.3L | 3.3L | 3.3L | 3.3L | 2.0L | 3.3L | 2.4L | 3.3L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Regular Unleaded V-6 | Gas | Gas | Regular Unleaded V-6 | Gas | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Front wheel drive | Traction avant | Traction avant | Traction avant | All wheel drive |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||||||||||||||
| Reservoir | 65.9L | 65.9L | 65.9L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 65.9L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 65.9L | 71.2L | 65.9L | 71.2L |
| Poids | 3706 lbs | 3706 lbs | 3616 lbs | 4085 lbs | 4057 lbs | 4057 lbs | 3569 lbs | 3933 lbs | 3904 lbs | 3904 lbs | 3933 lbs | 3933 lbs | 3569 lbs | 3933 lbs | 3459 lbs | 4057 lbs |
| Remorquage | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| Ville (L/100km) | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
| Route (L/100km) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Dimensions | ||||||||||||||||
| Longueur | 4689 mm | 4689 mm | 4689 mm | 4905 mm | 4905 mm | 4905 mm | 4689 mm | 4905 mm | 4905 mm | 4905 mm | 4905 mm | 4905 mm | 4689 mm | 4905 mm | 4689 mm | 4905 mm |
| Largeur | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm | 1880 mm | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm | 1880 mm | 1885 mm | 1880 mm | 1885 mm |
| Hauteur | 1679 mm | 1679 mm | 1679 mm | 1689 mm | 1689 mm | 1689 mm | 1679 mm | 1689 mm | 1689 mm | 1689 mm | 1689 mm | 1699 mm | 1679 mm | 1689 mm | 1679 mm | 1699 mm |
| Empattement | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2799 mm | 2799 mm | 2799 mm | 2700 mm | 2799 mm | 2799 mm | 2799 mm | 2799 mm | 2799 mm | 2700 mm | 2799 mm | 2700 mm | 2799 mm |
| Garde au sol | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm |
| Coffre | 2265.0L | 2265.0L | 2265.0L | 2265.0L | 2265.0L | 2265.0L | 2265.0L | 2265.0L | 2265.0L | 2265.0L | 2265.0L | 2265.0L | 2265.0L | 2265.0L | 2265.0L | 2265.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 |
| Carrosserie | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | Petit VUS 2RM | VUS | VUS | Petit VUS 2RM | VUS | VUS |
| Pneus & Roues | ||||||||||||||||
| Pneus avant | P235/60TR18 | P235/60TR18 | P235/65TR17 | P235/60TR18 | P235/55TR19 | P235/55TR19 | P235/60TR18 | P235/60TR18 | P235/55TR19 | P235/55TR19 | 235/60R18 | P235/60TR18 | P235/60TR18 | P235/60TR18 | P235/65TR17 | P235/60TR18 |
| Pneus arriere | P235/60TR18 | P235/60TR18 | P235/65TR17 | P235/60TR18 | P235/55TR19 | P235/55TR19 | P235/60TR18 | P235/60TR18 | P235/55TR19 | P235/55TR19 | 235/60R18 | P235/60TR18 | P235/60TR18 | P235/60TR18 | P235/65TR17 | P235/60TR18 |
| Taille roues | 18" | 18" | 17" | 18" | 19" | 19" | 18" | 18" | 19" | 19" | 18" | 18" | 18" | 18" | 17" | 18" |
| Freins & Suspension | ||||||||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||||||||||
| Huile | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 |
| Capacite huile | 6.7L | 6.7L | 6.7L | 6.7L | 6.7L | 6.7L | 6.7L | 6.7L | 6.7L | 6.7L | 6.7L | 6.7L | 6.7L | 6.7L | 6.7L | 6.7L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||||||||
