| Specification | M40i | M40i Sports Activity | xDrive30i | xDrive30i Sports Activity |
|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||
| Puissance | 248 hp | 248 hp | 248 hp | 355 hp |
| Couple | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 365 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 3.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||
| Reservoir | 65.1L | 65.1L | 65.1L | 65.1L |
| Poids | 4323 lbs | 4147 lbs | 4323 lbs | 4323 lbs |
| Remorquage | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs |
| Dimensions | ||||
| Longueur | 4760 mm | 4762 mm | 4760 mm | 4760 mm |
| Largeur | 1920 mm | 1918 mm | 1920 mm | 1938 mm |
| Hauteur | 1620 mm | 1621 mm | 1620 mm | 1621 mm |
| Empattement | 2870 mm | 2865 mm | 2870 mm | 2865 mm |
| Garde au sol | 183 mm | 203 mm | 183 mm | 203 mm |
| Coffre | 524.0L | 524.0L | 524.0L | 524.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | VUS | VUS | VUS | VUS |
| Pneus & Roues | ||||
| Pneus avant | P245/50HR19 | P245/50HR19 | P245/50HR19 | P245/50HR19 |
| Pneus arriere | P245/50HR19 | P245/50HR19 | P245/50HR19 | P245/50HR19 |
| Taille roues | 19" | 19" | 19" | 19" |
| Freins & Suspension | ||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||
| Huile | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Capacite huile | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L |
| Electrique / Hybride | ||||
