| Specification | M | M - 4dr SUV 4.4L V8 Twin-turbo AWD | sDrive35i | sDrive35i - 4dr SUV 3.0L Turbo | Sports Activity | X6 M Sports Activity | xDrive35i | xDrive35i - 4dr SUV 3.0L Turbo AWD | xDrive50i | xDrive50i - 4dr SUV 4.4L V8 Twin-turbo AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||
| Puissance | 300 hp | 567 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 567 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 445 hp |
| Couple | 300 lb-ft | 553 lb-ft | 300 lb-ft | 300 lb-ft | 300 lb-ft | 553 lb-ft | 300 lb-ft | 300 lb-ft | 300 lb-ft | 480 lb-ft |
| Cylindree | 3.0L | 4.4L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 4.4L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 4.4L |
| Cylindres | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 | Gas | Gas | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-6 | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | All wheel drive | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Intégrale | Propulsion arrière | All wheel drive | Propulsion arrière | Intégrale |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||||||||
| Reservoir | 84.8L | 84.8L | 84.8L | 84.8L | 84.8L | 84.8L | 84.8L | 84.8L | 84.8L | 84.8L |
| Poids | 4751 lbs | 5185 lbs | 4751 lbs | 4630 lbs | 4630 lbs | 5185 lbs | 4751 lbs | 4705 lbs | 4751 lbs | 5170 lbs |
| Remorquage | 6000 lbs | 5000 lbs | 6000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 6000 lbs | 5000 lbs | 6000 lbs | 5000 lbs |
| Dimensions | ||||||||||
| Longueur | 4910 mm | 4923 mm | 4910 mm | 4877 mm | 4877 mm | 4910 mm | 4910 mm | 4923 mm | 4910 mm | 4877 mm |
| Largeur | 1990 mm | 1989 mm | 1990 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1989 mm | 1990 mm | 1989 mm | 1990 mm | 1984 mm |
| Hauteur | 1700 mm | 1689 mm | 1700 mm | 1689 mm | 1689 mm | 1689 mm | 1700 mm | 1702 mm | 1700 mm | 1689 mm |
| Empattement | 2930 mm | 2934 mm | 2930 mm | 2934 mm | 2934 mm | 2934 mm | 2930 mm | 2934 mm | 2930 mm | 2934 mm |
| Garde au sol | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 210 mm | 205 mm | 205 mm |
| Coffre | 1690.0L | 1690.0L | 1690.0L | 1690.0L | 1690.0L | 1690.0L | 1690.0L | 1690.0L | 1690.0L | 1690.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS |
| Pneus & Roues | ||||||||||
| Pneus avant | P255/50HR19 | P255/50HR19 | 255/50R19 | P255/50HR19 | P255/50HR19 | P285/35YR21 | 255/50R19 | P255/50HR19 | 255/50R19 | P255/50HR19 |
| Pneus arriere | P255/50HR19 | P255/50HR19 | 255/50R19 | P255/50HR19 | P255/50HR19 | P325/30YR21 | 255/50R19 | P255/50HR19 | 255/50R19 | P255/50HR19 |
| Taille roues | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 21" | 19" | 19" | 19" | 19" |
| Freins & Suspension | ||||||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||||
| Huile | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Capacite huile | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||
