Chevrolet Captiva Sport 2015 — Fiche technique
Comparez les 3 versions cote a cote
| Specification | LS Fleet 4dr SUV 2.4L FFV | LT Fleet - 4dr SUV 2.4L FFV | LTZ Fleet - 4dr SUV 2.4L FFV |
|---|---|---|---|
| Moteur | |||
| Puissance | 180 hp | 180 hp | 180 hp |
| Couple | 172 lb-ft | 172 lb-ft | 172 lb-ft |
| Cylindree | 2.4L | 2.4L | 2.4L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Flex Fuel | Flex Fuel | Flex Fuel |
| Transmission | 6-speed automatic | 6-speed automatic | 6-speed automatic |
| Rouage | Front wheel drive | Front wheel drive | Front wheel drive |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||
| Reservoir | 71.9L | 71.9L | 71.9L |
| Poids | 3801 lbs | 3772 lbs | 3818 lbs |
| Dimensions | |||
| Longueur | 4575 mm | 4575 mm | 4575 mm |
| Largeur | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm |
| Hauteur | 1702 mm | 1702 mm | 1702 mm |
| Empattement | 2708 mm | 2708 mm | 2708 mm |
| Garde au sol | 198 mm | 198 mm | 198 mm |
| Coffre | 1597.0L | 1597.0L | 1597.0L |
| Carrosserie | |||
| Pneus & Roues | |||
| Pneus avant | 235/60R17 | 235/60R17 | 235/60R17 |
| Pneus arriere | 235/55R19 | 235/55R19 | 235/55R19 |
| Taille roues | 57x5 | 57x5 | 57x5 |
| Boulonnerie | 4x114 | 4x114 | 4x114 |
| Freins & Suspension | |||
| Fluides & Entretien | |||
| Electrique / Hybride | |||
