| Specification | King Ranch 2WD SuperCrew 5.5' Box | King Ranch 2WD SuperCrew 6.5' Box | King Ranch 4WD SuperCrew 5.5' Box | King Ranch 4WD SuperCrew 6.5' Box | LARIAT 2WD SuperCab 6.5' Box | LARIAT 2WD SuperCab 8' Box | LARIAT 2WD SuperCrew 5.5' Box | LARIAT 2WD SuperCrew 6.5' Box | LARIAT 4WD SuperCab 6.5' Box | LARIAT 4WD SuperCab 8' Box | LARIAT 4WD SuperCrew 5.5' Box | LARIAT 4WD SuperCrew 6.5' Box | Limited 2WD SuperCrew 5.5' Box | Limited 4WD SuperCrew 5.5' Box | Platinum 2WD SuperCrew 5.5' Box | Platinum 2WD SuperCrew 6.5' Box | Platinum 4WD SuperCrew 5.5' Box | Platinum 4WD SuperCrew 6.5' Box | Raptor 4WD SuperCrew 5.5' Box | Tremor 4WD SuperCrew 5.5' Box | XL 2WD Reg Cab 6.5' Box | XL 2WD Reg Cab 8' Box | XL 2WD SuperCab 6.5' Box | XL 2WD SuperCab 8' Box | XL 2WD SuperCrew 5.5' Box | XL 2WD SuperCrew 6.5' Box | XL 4WD Reg Cab 6.5' Box | XL 4WD Reg Cab 8' Box | XL 4WD SuperCab 6.5' Box | XL 4WD SuperCab 8' Box | XL 4WD SuperCrew 5.5' Box | XL 4WD SuperCrew 6.5' Box | XLT 2WD Reg Cab 6.5' Box | XLT 2WD Reg Cab 8' Box | XLT 2WD SuperCab 6.5' Box | XLT 2WD SuperCab 8' Box | XLT 2WD SuperCrew 5.5' Box | XLT 2WD SuperCrew 6.5' Box | XLT 4WD Reg Cab 6.5' Box | XLT 4WD Reg Cab 8' Box | XLT 4WD SuperCab 6.5' Box | XLT 4WD SuperCab 8' Box | XLT 4WD SuperCrew 5.5' Box | XLT 4WD SuperCrew 6.5' Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance | 400 hp | 400 hp | 400 hp | 400 hp | 325 hp | 325 hp | 325 hp | 325 hp | 325 hp | 400 hp | 325 hp | 400 hp | 400 hp | 400 hp | 400 hp | 400 hp | 400 hp | 400 hp | 450 hp | 400 hp | 290 hp | 290 hp | 290 hp | 325 hp | 290 hp | 325 hp | 290 hp | 290 hp | 290 hp | 400 hp | 290 hp | 400 hp | 290 hp | 290 hp | 290 hp | 325 hp | 290 hp | 325 hp | 290 hp | 290 hp | 290 hp | 400 hp | 290 hp | 400 hp |
| Couple | 410 lb-ft | 410 lb-ft | 410 lb-ft | 410 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 410 lb-ft | 400 lb-ft | 410 lb-ft | 500 lb-ft | 500 lb-ft | 410 lb-ft | 410 lb-ft | 410 lb-ft | 410 lb-ft | 510 lb-ft | 500 lb-ft | 265 lb-ft | 265 lb-ft | 265 lb-ft | 400 lb-ft | 265 lb-ft | 400 lb-ft | 265 lb-ft | 265 lb-ft | 265 lb-ft | 410 lb-ft | 265 lb-ft | 410 lb-ft | 265 lb-ft | 265 lb-ft | 265 lb-ft | 400 lb-ft | 265 lb-ft | 400 lb-ft | 265 lb-ft | 265 lb-ft | 265 lb-ft | 410 lb-ft | 265 lb-ft | 410 lb-ft |
| Cylindree | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 2.7L | 2.7L | 2.7L | 2.7L | 2.7L | 5.0L | 2.7L | 5.0L | 3.5L | 3.5L | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 3.5L | 3.5L | 3.3L | 3.3L | 3.3L | 2.7L | 3.3L | 2.7L | 3.3L | 3.3L | 3.3L | 5.0L | 3.3L | 5.0L | 3.3L | 3.3L | 3.3L | 2.7L | 3.3L | 2.7L | 3.3L | 3.3L | 3.3L | 5.0L | 3.3L | 5.0L |
| Cylindres | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | Propulsion arrière | 4 roues motrices | 4 roues motrices | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | Propulsion arrière | 4 roues motrices | Propulsion arrière | Propulsion arrière | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reservoir | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 87.1L | 87.1L | 98.4L | 98.4L | 87.1L | 87.1L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 98.4L | 136.3L | 98.4L | 87.1L | 87.1L | 87.1L | 87.1L | 98.4L | 98.4L | 87.1L | 87.1L | 87.1L | 87.1L | 98.4L | 98.4L | 87.1L | 87.1L | 87.1L | 87.1L | 98.4L | 98.4L | 87.1L | 87.1L | 87.1L | 87.1L | 98.4L | 98.4L |
| Poids | 4661 lbs | 4712 lbs | 4912 lbs | 5014 lbs | 4469 lbs | 4574 lbs | 4584 lbs | 4616 lbs | 4755 lbs | 4941 lbs | 4838 lbs | 5014 lbs | 4696 lbs | 4948 lbs | 4661 lbs | 4712 lbs | 4912 lbs | 5014 lbs | 5740 lbs | 4948 lbs | 4021 lbs | 4122 lbs | 4345 lbs | 4574 lbs | 4465 lbs | 4616 lbs | 4275 lbs | 4363 lbs | 4598 lbs | 4941 lbs | 4705 lbs | 5014 lbs | 4021 lbs | 4122 lbs | 4345 lbs | 4574 lbs | 4465 lbs | 4616 lbs | 4275 lbs | 4363 lbs | 4598 lbs | 4941 lbs | 4705 lbs | 5014 lbs |
| Remorquage | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur | 5885 mm | 6185 mm | 5885 mm | 6185 mm | 5885 mm | 6358 mm | 5885 mm | 6185 mm | 5885 mm | 6358 mm | 5885 mm | 6185 mm | 5885 mm | 5885 mm | 5885 mm | 6185 mm | 5885 mm | 6185 mm | 5908 mm | 5885 mm | 5311 mm | 5784 mm | 5885 mm | 6358 mm | 5885 mm | 6185 mm | 5311 mm | 5784 mm | 5885 mm | 6358 mm | 5885 mm | 6185 mm | 5311 mm | 5784 mm | 5885 mm | 6358 mm | 5885 mm | 6185 mm | 5311 mm | 5784 mm | 5885 mm | 6358 mm | 5885 mm | 6185 mm |
| Largeur | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2200 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm |
| Hauteur | 1920 mm | 1925 mm | 1961 mm | 1971 mm | 1918 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1925 mm | 1961 mm | 1958 mm | 1961 mm | 1971 mm | 1920 mm | 1961 mm | 1920 mm | 1925 mm | 1961 mm | 1971 mm | 2027 mm | 1961 mm | 1920 mm | 1910 mm | 1918 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1925 mm | 1956 mm | 1956 mm | 1961 mm | 1958 mm | 1961 mm | 1971 mm | 1920 mm | 1910 mm | 1918 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1925 mm | 1956 mm | 1956 mm | 1961 mm | 1958 mm | 1961 mm | 1971 mm |
| Empattement | 3683 mm | 3988 mm | 3683 mm | 3988 mm | 3683 mm | 4140 mm | 3683 mm | 3988 mm | 3683 mm | 4140 mm | 3683 mm | 3988 mm | 3683 mm | 3683 mm | 3683 mm | 3988 mm | 3683 mm | 3988 mm | 3683 mm | 3683 mm | 3099 mm | 3581 mm | 3683 mm | 4140 mm | 3683 mm | 3988 mm | 3099 mm | 3581 mm | 3683 mm | 4140 mm | 3683 mm | 3988 mm | 3099 mm | 3581 mm | 3683 mm | 4140 mm | 3683 mm | 3988 mm | 3099 mm | 3581 mm | 3683 mm | 4140 mm | 3683 mm | 3988 mm |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Carrosserie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pneus & Roues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pneus avant | P265/60SR18 | P265/60SR18 | P275/65SR18 | P275/65SR18 | P265/60SR18 | P265/60SR18 | P265/60SR18 | P265/60SR18 | P275/65SR18 | P275/65SR18 | P275/65SR18 | P275/65SR18 | P275/50SR22 | P275/50SR22 | P275/60SR20 | P275/60SR20 | P275/60SR20 | P275/60SR20 | P245/70SR17 | P275/70SR18 | P245/70SR17 | P245/70SR17 | P245/70SR17 | P245/70SR17 | P245/70SR17 | P245/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P245/70SR17 | P245/70SR17 | P245/70SR17 | P245/70SR17 | P245/70SR17 | P245/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 |
| Pneus arriere | P265/60SR18 | P265/60SR18 | P275/65SR18 | P275/65SR18 | P265/60SR18 | P265/60SR18 | P265/60SR18 | P265/60SR18 | P275/65SR18 | P275/65SR18 | P275/65SR18 | P275/65SR18 | P275/50SR22 | P275/50SR22 | P275/60SR20 | P275/60SR20 | P275/60SR20 | P275/60SR20 | P245/70SR17 | P275/70SR18 | P245/70SR17 | P245/70SR17 | P245/70SR17 | P245/70SR17 | P245/70SR17 | P245/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P245/70SR17 | P245/70SR17 | P245/70SR17 | P245/70SR17 | P245/70SR17 | P245/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 | P265/70SR17 |
| Taille roues | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 22" | 22" | 20" | 20" | 20" | 20" | 17" | 18" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" |
| Freins & Suspension | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Multi-Link | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf |
| Fluides & Entretien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrique / Hybride | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
