Hyundai Genesis Rwd 2016 — Fiche technique
Comparez les 5 versions cote a cote
| Specification | base | 3.8 | 3.8 R-Spec | 3.8 Ultimate | 5.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||
| Puissance | 348 hp | 348 hp | 348 hp | 348 hp | 348 hp |
| Couple | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft |
| Cylindree | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | |||||
| Reservoir | 76.8L | 76.8L | 76.8L | 76.8L | 76.8L |
| Poids | 3589 lbs | 3589 lbs | 3589 lbs | 3589 lbs | 3589 lbs |
| Remorquage | 1100 lbs | 1100 lbs | 1100 lbs | 1100 lbs | 1100 lbs |
| Ville (L/100km) | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
| Route (L/100km) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| Dimensions | |||||
| Longueur | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm |
| Largeur | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm |
| Hauteur | 1390 mm | 1390 mm | 1390 mm | 1390 mm | 1390 mm |
| Empattement | 2820 mm | 2820 mm | 2820 mm | 2820 mm | 2820 mm |
| Garde au sol | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm |
| Coffre | 433.2L | 433.2L | 433.2L | 433.2L | 433.2L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline |
| Pneus & Roues | |||||
| Pneus avant | P245/45VR18 | P245/45VR18 | P245/45VR18 | P245/45VR18 | P245/45VR18 |
| Pneus arriere | P245/45VR18 | P245/45VR18 | P245/45VR18 | P245/45VR18 | P245/45VR18 |
| Taille roues | inches | inches | inches | inches | inches |
| Freins & Suspension | |||||
| Suspension avant | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||
| Huile | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 |
| Electrique / Hybride | |||||
