| Specification | base |
|---|---|
| Moteur | |
| Puissance | 275 hp |
| Couple | 260 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L |
| Cylindres | 4 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | Manuelle avec OD 6-vit |
| Rouage | Traction avant |
| Carburant | Super |
| Performance | |
| Reservoir | 50.0L |
| Poids | 3106 lbs |
| Remorquage | 999 lbs |
| Ville (L/100km) | 11.8 |
| Route (L/100km) | 8.7 |
| Dimensions | |
| Longueur | 4239 mm |
| Largeur | 1811 mm |
| Hauteur | 1395 mm |
| Empattement | 2649 mm |
| Garde au sol | 135 mm |
| Coffre | 564.0L |
| Places | 4 |
| Carrosserie | Compacte |
| Pneus & Roues | |
| Pneus avant | P235/35YR19 |
| Pneus arriere | P235/35YR19 |
| Taille roues | 19" |
| Freins & Suspension | |
| Suspension avant | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |
| Huile | 5W-30 |
| Capacite huile | 4.5L |
| Electrique / Hybride | |
