Infiniti Q70 Awd 2016 — Fiche technique
Comparez les 4 versions cote a cote
| Specification | base | 3.7 | 5.6 | Hybrid |
|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||
| Puissance | 330 hp | 330 hp | 330 hp | 330 hp |
| Couple | 270 lb-ft | 270 lb-ft | 270 lb-ft | 270 lb-ft |
| Cylindree | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L |
| Cylindres | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Type moteur | Gas/Electric V-6 | Gas/Electric V-6 | Gas/Electric V-6 | Gas/Electric V-6 |
| Transmission | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit | Automatique avec OD 7-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Super | Super | Super | Super |
| Performance | ||||
| Reservoir | 67.4L | 67.4L | 67.4L | 67.4L |
| Poids | 3862 lbs | 3862 lbs | 3862 lbs | 3862 lbs |
| Remorquage | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs |
| Ville (L/100km) | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
| Route (L/100km) | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| Dimensions | ||||
| Longueur | 4980 mm | 4980 mm | 4980 mm | 4980 mm |
| Largeur | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm |
| Hauteur | 1520 mm | 1520 mm | 1520 mm | 1520 mm |
| Empattement | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm |
| Garde au sol | 152 mm | 152 mm | 152 mm | 152 mm |
| Coffre | 320.0L | 320.0L | 320.0L | 320.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire |
| Pneus & Roues | ||||
| Pneus avant | 245/40R20 | 245/40R20 | 245/40R20 | 245/40R20 |
| Pneus arriere | 245/40R20 | 245/40R20 | 245/40R20 | 245/40R20 |
| Taille roues | inches | 20" | 20" | inches |
| Freins & Suspension | ||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||
| Huile | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 |
| Capacite huile | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L |
| Electrique / Hybride | ||||
