Land Rover Range Rover Velar 2024 — Fiche technique
Comparez les 8 versions cote a cote
Voir 17 a vendre| Specification | biography | biography PHEV | P250 Dynamic SE | P250 S | P400 Dynamic HSE | P400 Dynamic SE | SE | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||
| Puissance | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 394 hp | 394 hp | 247 hp | 247 hp |
| Couple | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 406 lb-ft | 406 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 3.0L | 3.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | ||||||||
| Reservoir | 81.8L | 81.8L | 81.8L | 81.8L | 81.8L | 81.8L | 81.8L | 81.8L |
| Poids | 4130 lbs | 4130 lbs | 4130 lbs | 4130 lbs | 4430 lbs | 4430 lbs | 4130 lbs | 4130 lbs |
| Remorquage | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| Ville (L/100km) | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
| Route (L/100km) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Dimensions | ||||||||
| Longueur | 4798 mm | 4798 mm | 4798 mm | 4798 mm | 4798 mm | 4798 mm | 4798 mm | 4798 mm |
| Largeur | 2040 mm | 2040 mm | 2040 mm | 2040 mm | 2040 mm | 2040 mm | 2040 mm | 2040 mm |
| Hauteur | 1682 mm | 1682 mm | 1681 mm | 1681 mm | 1681 mm | 1681 mm | 1682 mm | 1682 mm |
| Empattement | 2873 mm | 2873 mm | 2873 mm | 2873 mm | 2873 mm | 2873 mm | 2873 mm | 2873 mm |
| Garde au sol | 213 mm | 213 mm | 213 mm | 213 mm | 251 mm | 213 mm | 213 mm | 213 mm |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM |
| Pneus & Roues | ||||||||
| Pneus avant | 275/50R21 | 255/60R20 | P255/55WR19 | P255/55WR19 | P265/45WR21 | P255/55WR19 | 275/50R21 | 275/50R21 |
| Pneus arriere | 275/50R21 | 255/60R20 | P255/55WR19 | P255/55WR19 | P265/45WR21 | P255/55WR19 | 275/50R21 | 275/50R21 |
| Taille roues | 21" | 20" | 19" | 19" | 21" | 19" | 21" | 21" |
| Freins & Suspension | ||||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||
| Huile | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Capacite huile | 10.4L | 10.4L | 10.4L | 10.4L | 10.4L | 10.4L | 10.4L | 10.4L |
| Electrique / Hybride | ||||||||
