Maserati Ghibli 2019 — Fiche technique
Comparez les 12 versions cote a cote
| Specification | 3.0L | Base Model | GranLusso 3.0L | GranSport 3.0L | S | S 3.0L | S GranLusso 3.0L | S GranSport 3.0L | S Q4 | S Q4 3.0L | S Q4 GranLusso 3.0L | S Q4 GranSport 3.0L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||
| Puissance | 345 hp | 424 hp | 345 hp | 345 hp | 424 hp | 424 hp | 424 hp | 424 hp | 424 hp | 424 hp | 424 hp | 424 hp |
| Couple | 369 lb-ft | 428 lb-ft | 369 lb-ft | 369 lb-ft | 428 lb-ft | 428 lb-ft | 428 lb-ft | 428 lb-ft | 428 lb-ft | 428 lb-ft | 428 lb-ft | 428 lb-ft |
| Cylindree | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Gas | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Gas | Gas | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Gas | Gas | Gas | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | Intégrale | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Intégrale | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | ||||||||||||
| Reservoir | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L |
| Poids | 3990 lbs | 4285 lbs | 3990 lbs | 3990 lbs | 4285 lbs | 3990 lbs | 3990 lbs | 3990 lbs | 4285 lbs | 4123 lbs | 4123 lbs | 4123 lbs |
| Remorquage | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs |
| Ville (L/100km) | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
| Route (L/100km) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Dimensions | ||||||||||||
| Longueur | 4971 mm | 4971 mm | 4971 mm | 4971 mm | 4971 mm | 4971 mm | 4971 mm | 4971 mm | 4971 mm | 4971 mm | 4971 mm | 4971 mm |
| Largeur | 1946 mm | 1946 mm | 1946 mm | 1946 mm | 1946 mm | 1946 mm | 1946 mm | 1946 mm | 1946 mm | 1946 mm | 1946 mm | 1946 mm |
| Hauteur | 1460 mm | 1461 mm | 1460 mm | 1460 mm | 1461 mm | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm | 1461 mm | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm |
| Empattement | 2997 mm | 2997 mm | 2997 mm | 2997 mm | 2997 mm | 2997 mm | 2997 mm | 2997 mm | 2997 mm | 2997 mm | 2997 mm | 2997 mm |
| Garde au sol | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm |
| Coffre | 501.2L | 501.2L | 501.2L | 501.2L | 501.2L | 501.2L | 501.2L | 501.2L | 501.2L | 501.2L | 501.2L | 501.2L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire |
| Pneus & Roues | ||||||||||||
| Pneus avant | P245/45YR19 | P245/35YR21 | P245/45YR19 | P245/40YR20 | P245/35YR21 | P245/45YR19 | P245/45YR19 | P245/40YR20 | P245/35YR21 | P245/45YR19 | P245/45YR19 | P245/40YR20 |
| Pneus arriere | P275/40YR19 | P285/30YR21 | P275/40YR19 | P285/35YR20 | P285/30YR21 | P275/40YR19 | P275/40YR19 | P285/35YR20 | P285/30YR21 | P275/40YR19 | P275/40YR19 | P285/35YR20 |
| Taille roues | 19" | 21" | 19" | 20" | 21" | 19" | 19" | 20" | 21" | 19" | 19" | 20" |
| Freins & Suspension | ||||||||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||||||
| Electrique / Hybride | ||||||||||||
