| Specification | AWD 4dr Grand Touring | AWD 4dr Touring | Grand Touring - 4dr SUV 3.7L V6 | Grand Touring - 4dr SUV 3.7L V6 AWD | Sport - 4dr SUV 3.7L V6 | Sport - 4dr SUV 3.7L V6 AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||
| Puissance | 273 hp | 273 hp | 273 hp | 273 hp | 273 hp | 273 hp |
| Couple | 270 lb-ft | 270 lb-ft | 270 lb-ft | 270 lb-ft | 270 lb-ft | 270 lb-ft |
| Cylindree | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Transmission: 6-Speed Sport Automatic -inc: Sport Shift | Transmission: 6-Speed Sport Automatic -inc: Sport Shift | Transmission: 6-Speed Sport Automatic -inc: Sport Shift | Transmission: 6-Speed Sport Automatic -inc: Sport Shift | Transmission: 6-Speed Sport Automatic -inc: Sport Shift | Transmission: 6-Speed Sport Automatic -inc: Sport Shift |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Traction avant | Intégrale | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||||
| Reservoir | 76.1L | 76.1L | 76.1L | 76.1L | 76.1L | 76.1L |
| Poids | 4559 lbs | 4559 lbs | 4323 lbs | 4559 lbs | 4323 lbs | 4323 lbs |
| Remorquage | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs |
| Dimensions | ||||||
| Longueur | 5085 mm | 5085 mm | 5085 mm | 5085 mm | 5085 mm | 5085 mm |
| Largeur | 1935 mm | 1935 mm | 1935 mm | 1935 mm | 1935 mm | 1935 mm |
| Hauteur | 1727 mm | 1727 mm | 1727 mm | 1727 mm | 1727 mm | 1727 mm |
| Empattement | 2875 mm | 2875 mm | 2875 mm | 2875 mm | 2875 mm | 2875 mm |
| Garde au sol | 223 mm | 223 mm | 223 mm | 223 mm | 223 mm | 223 mm |
| Coffre | 2016.0L | 2016.0L | 2016.0L | 2016.0L | 2016.0L | 2016.0L |
| Places | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Carrosserie | Familiale | Familiale | Familiale | Familiale | Familiale | Familiale |
| Pneus & Roues | ||||||
| Pneus avant | P245/50VR20 | P245/60HR18 | P245/60HR18 | P245/60HR18 | P245/50VR20 | P245/60HR18 |
| Pneus arriere | P245/50VR20 | P245/60HR18 | P245/60HR18 | P245/60HR18 | P245/50VR20 | P245/60HR18 |
| Taille roues | 20" | 18" | 18" | 18" | 20" | 18" |
| Freins & Suspension | ||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||
| Electrique / Hybride | ||||||
