| Specification | base |
|---|---|
| Moteur | |
| Puissance | 400 hp |
| Couple | 350 lb-ft |
| Cylindree | 3.0L |
| Cylindres | 6 |
| Type moteur | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 |
| Transmission | Manuelle avec OD 6-vit |
| Rouage | Propulsion arrière |
| Carburant | Super |
| Performance | |
| Reservoir | 62.1L |
| Poids | 3486 lbs |
| Ville (L/100km) | 12.4 |
| Route (L/100km) | 8.4 |
| Dimensions | |
| Longueur | 4379 mm |
| Largeur | 1844 mm |
| Hauteur | 1316 mm |
| Empattement | 2550 mm |
| Garde au sol | 122 mm |
| Places | 2 |
| Carrosserie | Biplace |
| Pneus & Roues | |
| Pneus avant | P245/45WR18 |
| Pneus arriere | P245/45WR18 |
| Taille roues | 18" |
| Freins & Suspension | |
| Suspension avant | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |
| Electrique / Hybride | |
