| Specification | 2.0i | 2.0i Limited | 2.0i Premium | Base Model | Limited A/T | Premium A/T | Premium M/T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||
| Puissance | 148 hp | 148 hp | 148 hp | 180 hp | 180 hp | 180 hp | 180 hp |
| Couple | 145 lb-ft | 145 lb-ft | 145 lb-ft | 178 lb-ft | 178 lb-ft | 178 lb-ft | 178 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Regular Unleaded H-4 | Regular Unleaded H-4 | Regular Unleaded H-4 | Regular Unleaded H-4 |
| Transmission | CVT avec OD 8-vit | CVT avec OD 8-vit | CVT avec OD 8-vit | CVT avec OD 8-vit | CVT avec OD 8-vit | CVT avec OD 8-vit | CVT avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||||||
| Reservoir | 60.2L | 60.2L | 60.2L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L |
| Poids | 3109 lbs | 3208 lbs | 3186 lbs | 3296 lbs | 3296 lbs | 3296 lbs | 3296 lbs |
| Remorquage | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs |
| Ville (L/100km) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Route (L/100km) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| Dimensions | |||||||
| Longueur | 4450 mm | 4450 mm | 4450 mm | 4481 mm | 4481 mm | 4481 mm | 4481 mm |
| Largeur | 1781 mm | 1781 mm | 1781 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm |
| Hauteur | 1615 mm | 1615 mm | 1615 mm | 1595 mm | 1595 mm | 1595 mm | 1595 mm |
| Empattement | 2634 mm | 2634 mm | 2634 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm |
| Garde au sol | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 221 mm | 221 mm | 221 mm | 221 mm |
| Coffre | 631.0L | 631.0L | 631.0L | 631.0L | 631.0L | 631.0L | 631.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | VUS | VUS | VUS | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM |
| Pneus & Roues | |||||||
| Pneus avant | P225/55HR17 | P225/55HR17 | P225/55HR17 | P225/60HR17 | P225/60HR17 | P225/60HR17 | P225/60HR17 |
| Pneus arriere | P225/55HR17 | P225/55HR17 | P225/55HR17 | P225/60HR17 | P225/60HR17 | P225/60HR17 | P225/60HR17 |
| Taille roues | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" |
| Freins & Suspension | |||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Fluides & Entretien | |||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L | 4.4L |
| Electrique / Hybride | |||||||
