Tesla Model S 100d 2018 — Fiche technique
Comparez les 9 versions cote a cote
| Specification | base | 100D | 100D with Sport Package | 75 | 75 with Sport Package | 75D | 75D with Sport Package | P100D | P100D with Sport Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||
| Puissance | 641 hp | 641 hp | 641 hp | 641 hp | 641 hp | 641 hp | 641 hp | 641 hp | 641 hp |
| Couple | 509 lb-ft | 509 lb-ft | 509 lb-ft | 509 lb-ft | 509 lb-ft | 509 lb-ft | 509 lb-ft | 509 lb-ft | 509 lb-ft |
| Cylindree | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L |
| Type moteur | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Transmission | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité |
| Performance | |||||||||
| Poids | 4647 lbs | 4647 lbs | 4647 lbs | 4647 lbs | 4647 lbs | 4647 lbs | 4647 lbs | 4647 lbs | 4647 lbs |
| Ville (L/100km) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Route (L/100km) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Dimensions | |||||||||
| Longueur | 4978 mm | 4978 mm | 4978 mm | 4978 mm | 4978 mm | 4978 mm | 4978 mm | 4978 mm | 4978 mm |
| Largeur | 1963 mm | 1963 mm | 1963 mm | 1963 mm | 1963 mm | 1963 mm | 1963 mm | 1963 mm | 1963 mm |
| Hauteur | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm |
| Empattement | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm | 2959 mm |
| Garde au sol | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline |
| Pneus & Roues | |||||||||
| Pneus avant | P245/45WR19 | 245/35R21 | P245/45WR19 | 245/35R21 | P245/45WR19 | 245/35R21 | P245/45WR19 | 245/35R21 | P245/45WR19 |
| Pneus arriere | P245/45WR19 | 245/35R21 | P245/45WR19 | 245/35R21 | P245/45WR19 | 245/35R21 | P245/45WR19 | 245/35R21 | P245/45WR19 |
| Taille roues | 19" | 21" | 19" | 21" | 19" | 21" | 19" | 21" | 19" |
| Freins & Suspension | |||||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||
| Electrique / Hybride | |||||||||
