Toyota Tacoma 2wd 2022 — Fiche technique
Comparez les 6 versions cote a cote
| Specification | base | Limited | Limited with Nightshade Special Edition Package | SR | SR5 | TRD Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||
| Puissance | 278 hp | 278 hp | 278 hp | 278 hp | 278 hp | 278 hp |
| Couple | 265 lb-ft | 265 lb-ft | 265 lb-ft | 265 lb-ft | 265 lb-ft | 265 lb-ft |
| Cylindree | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 |
| Transmission | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | ||||||
| Reservoir | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L |
| Poids | 4295 lbs | 4295 lbs | 4295 lbs | 4295 lbs | 4295 lbs | 4295 lbs |
| Remorquage | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs |
| Ville (L/100km) | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
| Route (L/100km) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Dimensions | ||||||
| Longueur | 5390 mm | 5390 mm | 5390 mm | 5390 mm | 5390 mm | 5390 mm |
| Largeur | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm |
| Hauteur | 1790 mm | 1790 mm | 1790 mm | 1790 mm | 1790 mm | 1790 mm |
| Empattement | 3240 mm | 3240 mm | 3240 mm | 3240 mm | 3240 mm | 3240 mm |
| Garde au sol | 239 mm | 239 mm | 239 mm | 239 mm | 239 mm | 239 mm |
| Places | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Carrosserie | Petite camionnette 2RM | Petite camionnette 2RM | Petite camionnette 2RM | Petite camionnette 2RM | Petite camionnette 2RM | Petite camionnette 2RM |
| Pneus & Roues | ||||||
| Pneus avant | 265/70R16 | 265/70R16 | 265/70R16 | 265/70R16 | 265/70R16 | 265/70R16 |
| Pneus arriere | 265/70R16 | 265/70R16 | 265/70R16 | 265/70R16 | 265/70R16 | 265/70R16 |
| Taille roues | inches | inches | inches | inches | inches | inches |
| Freins & Suspension | ||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf |
| Fluides & Entretien | ||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 5.9L | 5.9L | 5.9L | 5.9L | 5.9L | 5.9L |
| Electrique / Hybride | ||||||
