Volkswagen Passat 2019 — Fiche technique
Comparez les 4 versions cote a cote
| Specification | 2.0T SE R-Line matic | 2.0T Wolfsburg Edition matic | SE R-Line | Wolfsburg Edition |
|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||
| Puissance | 174 hp | 174 hp | 174 hp | 174 hp |
| Couple | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas | Gas | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 |
| Transmission | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | ||||
| Reservoir | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L |
| Poids | 3285 lbs | 3285 lbs | 3285 lbs | 3285 lbs |
| Remorquage | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs |
| Ville (L/100km) | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| Route (L/100km) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Dimensions | ||||
| Longueur | 4874 mm | 4874 mm | 4874 mm | 4874 mm |
| Largeur | 1834 mm | 1834 mm | 1834 mm | 1834 mm |
| Hauteur | 1486 mm | 1486 mm | 1486 mm | 1486 mm |
| Empattement | 2804 mm | 2804 mm | 2804 mm | 2804 mm |
| Garde au sol | 137 mm | 137 mm | 137 mm | 137 mm |
| Coffre | 450.2L | 450.2L | 450.2L | 450.2L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire |
| Pneus & Roues | ||||
| Pneus avant | P235/40HR19 | P215/55HR17 | 235/40R19 | 215/55R17 |
| Pneus arriere | P235/40HR19 | P215/55HR17 | 235/40R19 | 215/55R17 |
| Taille roues | 19" | 17" | 19" | 17" |
| Freins & Suspension | ||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L |
| Electrique / Hybride | ||||
