Volvo S80 2015 — Fiche technique
Comparez les 12 versions cote a cote
| Specification | 2015.5 4-Door Sedan T5 Drive-E FWD | 2015.5 4-Door Sedan T5 Drive-E Platinum FWD | 2015.5 4-Door Sedan T6 AWD | 2015.5 4-Door Sedan T6 Platinum AWD | 4-Door Sedan T5 Drive-E FWD | 4-Door Sedan T5 Drive-E Platinum FWD | 4-Door Sedan T5 Drive-E Premier Plus FWD | 4-Door Sedan T6 AWD | 4-Door Sedan T6 Platinum AWD | 4-Door Sedan T6 Premier Plus AWD | T5 | T6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||
| Puissance | 240 hp | 240 hp | 300 hp | 300 hp | 240 hp | 240 hp | 240 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 240 hp | 240 hp |
| Couple | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 325 lb-ft | 325 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 325 lb-ft | 325 lb-ft | 325 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 3.0L | 3.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Intégrale | Intégrale | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||||||||||
| Reservoir | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L |
| Poids | 3545 lbs | 3545 lbs | 3799 lbs | 3799 lbs | 3545 lbs | 3545 lbs | 3545 lbs | 3799 lbs | 3799 lbs | 3799 lbs | 3545 lbs | 3545 lbs |
| Remorquage | 3307 lbs | 3307 lbs | 3307 lbs | 3307 lbs | 3307 lbs | 3307 lbs | 3307 lbs | 3307 lbs | 3307 lbs | 3307 lbs | 3307 lbs | 3307 lbs |
| Ville (L/100km) | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 9.4 |
| Route (L/100km) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Dimensions | ||||||||||||
| Longueur | 4851 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4851 mm | 4851 mm |
| Largeur | 1877 mm | 1877 mm | 1877 mm | 1877 mm | 1877 mm | 1877 mm | 1877 mm | 1877 mm | 1877 mm | 1877 mm | 1877 mm | 1877 mm |
| Hauteur | 1494 mm | 1494 mm | 1494 mm | 1494 mm | 1494 mm | 1494 mm | 1494 mm | 1494 mm | 1494 mm | 1494 mm | 1494 mm | 1494 mm |
| Empattement | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm |
| Garde au sol | 149 mm | 149 mm | 149 mm | 149 mm | 149 mm | 149 mm | 149 mm | 149 mm | 149 mm | 149 mm | 150 mm | 150 mm |
| Coffre | 421.9L | 421.9L | 421.9L | 421.9L | 421.9L | 421.9L | 421.9L | 421.9L | 421.9L | 421.9L | 421.9L | 421.9L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire |
| Pneus & Roues | ||||||||||||
| Pneus avant | P225/50VR17 | P225/50VR17 | P235/40VR18 | P235/40VR18 | P225/50VR17 | P225/50VR17 | P225/50VR17 | P235/40VR18 | P235/40VR18 | P235/40VR18 | 225/50R17 | 235/40R18 |
| Pneus arriere | P225/50VR17 | P225/50VR17 | P235/40VR18 | P235/40VR18 | P225/50VR17 | P225/50VR17 | P225/50VR17 | P235/40VR18 | P235/40VR18 | P235/40VR18 | 225/50R17 | 235/40R18 |
| Taille roues | 17" | 17" | 18" | 18" | 17" | 17" | 17" | 18" | 18" | 18" | 17" | 18" |
| Freins & Suspension | ||||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 5.9L | 5.9L | 5.9L | 5.9L | 5.9L | 5.9L | 5.9L | 5.9L | 5.9L | 5.9L | 5.9L | 5.9L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||||
