| Specification | base | 4dr Sdn Man Premium Plus | 4dr Sdn Man Prestige | 4dr Sdn S Tronic Premium Plus | 4dr Sdn S Tronic Prestige | 4dr Wgn Premium | 4dr Wgn Premium Plus | FrontTrak 2.0T Premium | FrontTrak 2.0T Premium Plus | matic quattro 2.0T Premium | matic quattro 2.0T Premium Plus | Premium | Premium Plus | quattro 2.0T Premium | quattro 2.0T Premium Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||||
| Puissance | 201 hp | 333 hp | 333 hp | 333 hp | 333 hp | 220 hp | 220 hp | 220 hp | 220 hp | 220 hp | 220 hp | 201 hp | 201 hp | 220 hp | 220 hp |
| Couple | 236 lb-ft | 325 lb-ft | 325 lb-ft | 325 lb-ft | 325 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 236 lb-ft | 236 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Gas | Gas |
| Transmission | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit |
| Rouage | Traction avant | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Traction avant | Traction avant | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | |||||||||||||||
| Reservoir | 57.9L | 60.9L | 60.9L | 60.9L | 60.9L | 60.9L | 60.9L | 60.9L | 60.9L | 60.9L | 60.9L | 57.9L | 57.9L | 60.9L | 60.9L |
| Poids | 3638 lbs | 3869 lbs | 3869 lbs | 3935 lbs | 3935 lbs | 3892 lbs | 3892 lbs | 3583 lbs | 3583 lbs | 3693 lbs | 3649 lbs | 3638 lbs | 3638 lbs | 3649 lbs | 3693 lbs |
| Remorquage | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs |
| Ville (L/100km) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Route (L/100km) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| Dimensions | |||||||||||||||
| Longueur | 4763 mm | 4717 mm | 4717 mm | 4717 mm | 4717 mm | 4722 mm | 4722 mm | 4702 mm | 4702 mm | 4702 mm | 4702 mm | 4763 mm | 4763 mm | 4702 mm | 4702 mm |
| Largeur | 1847 mm | 1826 mm | 1826 mm | 1826 mm | 1826 mm | 1842 mm | 1842 mm | 1826 mm | 1826 mm | 1826 mm | 1826 mm | 1847 mm | 1847 mm | 1826 mm | 1826 mm |
| Hauteur | 1428 mm | 1407 mm | 1407 mm | 1407 mm | 1407 mm | 1473 mm | 1473 mm | 1427 mm | 1427 mm | 1427 mm | 1427 mm | 1428 mm | 1428 mm | 1427 mm | 1427 mm |
| Empattement | 2819 mm | 2812 mm | 2812 mm | 2812 mm | 2812 mm | 2804 mm | 2804 mm | 2809 mm | 2809 mm | 2809 mm | 2809 mm | 2819 mm | 2819 mm | 2809 mm | 2809 mm |
| Garde au sol | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 180 mm | 180 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm |
| Coffre | 339.8L | 339.8L | 339.8L | 339.8L | 339.8L | 339.8L | 339.8L | 339.8L | 339.8L | 339.8L | 339.8L | 339.8L | 339.8L | 339.8L | 339.8L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte |
| Pneus & Roues | |||||||||||||||
| Pneus avant | P225/50HR17 | P245/40YR18 | P245/40YR18 | P245/40YR18 | P245/40YR18 | P245/45HR18 | P245/45HR18 | P245/45HR17 | P245/40HR18 | P245/45HR17 | P245/40HR18 | 245/40R18 | 245/40R18 | P245/45HR17 | P245/40HR18 |
| Pneus arriere | P225/50HR17 | P245/40YR18 | P245/40YR18 | P245/40YR18 | P245/40YR18 | P245/45HR18 | P245/45HR18 | P245/45HR17 | P245/40HR18 | P245/45HR17 | P245/40HR18 | 245/40R18 | 245/40R18 | P245/45HR17 | P245/40HR18 |
| Taille roues | 17" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 17" | 18" | 17" | 18" | 18" | 18" | 17" | 18" |
| Freins & Suspension | |||||||||||||||
| Suspension avant | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||||||||
| Huile | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 |
| Capacite huile | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||||||
